一、培养目标:
建工专业培养掌握建筑识图、建筑结构、建筑施工技术、建筑施工组织设计、建筑工程计量与计价、建筑项目管理等方面的基础理论和专业技能,服务于建筑企业、监理和房地产公司等,具有从事土建施工员、资料员、安全员、监理员、材料员和技术员等实际工作的职业能力和综合素质,适应企业工作第一线需要的高技能人才。
二、就业方向:
学生毕业后可在建筑施工企业、监理单位、房地产公司、工程造价咨询公司、招标代理等各类企事业单位从事管理或技术岗位工作,学生在毕业后3-8年内的发展目标是成为国家注册建造师、造价工程师、监理工程师和咨询工程师等。
三、核心课程:
建筑识图、建筑施工技术、建筑施工组织设计和建筑工程专业技能综合模拟等4门专业核心课程。核心课程主要培养学生阅读施工图纸的能力,培养学生熟悉并掌握建筑过程中的各种施工工艺、施工方法及施工流程的能力,培养学生掌握编制施工总平面图和施工进度计划的能力,以及让学生熟悉建筑物建设全周期过程中的各种流程并根据自身特点让其深入掌握其中1-2项内容,为其就业打下坚实基础。
四、特色与成果:
择优选取大二和大三的部分学生进入学校的特长生工程和带徒工程,有专业教师和优秀企业的师傅共同来指导学生的专业技能培养。通过1-2年的训练和培养使这部分学生更好地掌握专业工作技能,有利于学生的更好就业以及今后学生的成长与发展。
表1. 建筑工程技术专业学生近三年获奖情况
序号 | 班级 | 姓名 | 大赛名称 | 获奖等级 |
1 | 建工0821 | 王伟武、黄建泽、练清、陈琦 | 2010年第二届全国高职高专大学生管理创意大赛 | 金奖 |
2 | 建工0821 | 王伟武、黄建泽、练清、陈琦 | 2010年第五届全国高职高专 “发明杯”大学生创新创意大赛 | 金奖 |
3 | 建工0821 | 舒云飞 | 浙江工商职业技术学院 | 二等功 |
4 | 建工1021 | 陈佳平 | 2012年获首届全国高职院校土建施工类专业鲁班杯建筑工程识图技能竞赛 | 二等奖 |
5 | 建工1022 | 夏国华、张群、叶媛媛 | 2012年获浙江省“华恒杯”第十一届大学生结构设计大赛 | 二等奖 |
6 | 建工1022、1122 | 赵高翔、 | 2012年获浙江省“华恒杯”第十一届大学生结构设计大赛 | 三等奖 |
7 | 建工1121 | 李敏 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 一等奖 |
8 | 建工1121 | 金崇攀 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 一等奖 |
9 | 建工1022 | 赵高翔 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 二等奖 |
10 | 建工1122 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 三等奖 | |
11 | 建工1122 | 吴杰 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 三等奖 |
12 | 建工工程技术专业 | 浙江工商职业技术学院 | 2012年获第二届华东地区大学生CAD应用技能竞赛 | 团体三等奖 |
图1. 学生获奖
表2. 建筑工程技术专业学生近三年取得的成果
序号 | 班级 | 姓名 | 项目的名称 | 主持或参与 |
1 | 建工1122 | 2013年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目---工具式连墙体产品的成果推广 | 主持 | |
2 | 建工0821 | 胡方辉 | 2010年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目---施工外用电梯安全防震 | 主持 |
3 | 建工0921 | 章淑娟 | 2010年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目--- QC活动小组解决高层建筑物外墙渗水问题 | 主持 |
4 | 建工0922 | 杨斌 | 2010年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目---基于现有建筑节能墙体保温施工工艺的改进与创新 | 主持 |
5 | 建工0921 | 丁银彬 | 2011年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目---工具式连墙件的研制 | 主持 |
6 | 建工1022 | 赵高翔 | 2012年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目---高层建筑施工安全事故的成因与防范 | 主持 |
7 | 建工1122 | 阙露菲 | 2012年度浙江工商职业技术学院学生创新创业孵化项目---扣腕式脚手架施工安全风险调查研究 | 主持 |
8 | 建工08、09、10、11级 | 金炳、卢铣军、丁银彬、任丹翔、赵高翔、 | 宁波北仑四明家园工程施工方案设计、缅甸国密松水电站右岸施工营地施工规划和方案细化设计等近20余项横向课题和社会服务项目 | 参与 |
9 | 建工08、09级 | 金炳、章淑娟、杨斌、胡方辉、丁银彬等5位同学 | 在《浙江建筑》、《浙江工商职业技术学院》等学术期刊上发表过科技论文 | 参与 |
五、师资情况:
本专业的专职教师共有8名。其中,教授2名,副教授1名,高级工程师1名,讲师4名。专职教师中有国家注册建造师4名,国家注册监理工程师2名,国家注册建筑师1名。
兼职教师的情况:来自宁波市优秀建筑企业(如宁波建设集团、浙江华之设计院等)一线的兼职教师共8名。其中高级工程师4名,工程师4名。
六、校内外实训基地:
本专业校内实训室已有6个,设备总数达412台,设备总价值达322.3万元。 2009年,我院实训基地获得浙江省“示范性”实训基地称号。学生通过在实训基地实际操作训练,让其熟练掌握工程施工过程的各个生产环节的操作技能,实现教学与施工的零距离对接。
同时,我校建工专业的虚拟实训室建设走在全国高职院校的前列。已经开发完成了两套大型虚拟仿真软件,受到了各类优秀建筑企业、同行和学生的好评,为学生的专业技能的培养提供了必要的准备。
学校与浙江欣捷建设有限公司等十多家建筑企业建立了紧密合作关系,合作企业为我校建工专业的学生提供校外实训场所,满足学生了解企业实际、体验企业文化的需要,对学生综合技能和职业素养的培养起关键作用。
图2. 校内实训室
建筑施工工艺仿真教学系统主界面 材料实验仿真教学系统主界面
模板工程仿真教学子系统动手操作效果 柱钢筋工程仿真教学子系统局部放大操作效果
脚手架仿真教学子系统动手操作效果 建筑外保温仿真教学子系统动手操作效果
图3. 建筑虚拟仿真系统
图4. 校外实训
表3. 校企合作一览表
项目编号 | 项目名称 | 建立时间 | 合作单位 |
1 | 建立就业实习基地 | 2010.06 | 浙江欣捷建设有限公司 |
2 | 建立实训实习基地 | 2008.05 | 宁波市建设集团股份有限公司 |
3 | 建立就业实习基地 | 2008.12 | 宁波恒炜建设工程有限公司 |
4 | 建立实训实习基地 | 2011.06 | 浙江新曙光建设有限公司 |
5 | 建立实训实习基地 | 2012.04 | 海达集团有限公司 |
6 | 建立实训实习基地 | 2012.03 | 江苏中苑建设集团有限公司 |
7 | 建立就业实习基地 | 2011.11 | 浙江方正建设监理咨询有限公司 |
8 | 建立实训实习基地 | 2008.12 | 浙江建安实业集团股份有限公司 |
9 | 建立校外实践教学基地 | 2011.12 | 宁波市海曙海建筑有限公司 |
10 | 建立实训实习基地 | 2011.05 | 宁波市高正工程管理有限公司 |
11 | 建立校外实践教学基地 | 2010.05 | 宁波建达资产评估有限公司 |
12 | 建立实训实习基地 | 2008.10 | 宁波市胜达工程管理咨询有限公司 |
13 | 建立实训实习基地 | 2009.03 | 宁波市天正工程咨询有限公司 |
14 | 建立实训实习基地 | 2011.06 | 浙江双圆工程监理咨询有限公司 |
15 | 建立实训实习基地 | 2010.09 | 江苏腾飞工程项目管理有限公司 |
16 | 建立实训实习基地 | 2009.11 | 宁波市华盖建设工程咨询有限公司 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号