省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次号 |
浙江 | 单独考试招生 | 机械类 | 电气自动化技术 | 442 | 500 | 449.7 | 01 -03148 |
工业设计 | 462 | 505 | 469.6 | 01 -02527 | |||
机电一体化技术 | 446 | 478 | 452.5 | 01 -03009 | |||
模具设计与制造 | 451 | 475 | 458.6 | 01 -02870 | |||
数控技术 | 451 | 476 | 457.4 | 01 -02873 | |||
计算机类 | 计算机网络技术 | 491 | 510 | 494.7 | 02 -03382 | ||
建筑智能化工程技术 | 485 | 498 | 489.1 | 02 -03812 | |||
人工智能技术应用 | 487 | 510 | 491.7 | 02 -03657 | |||
软件技术 | 494 | 514 | 498.1 | 02 -03153 | |||
文秘类 | 社会工作 | 457 | 492 | 469.5 | 03 -00830 | ||
建筑类 | 建筑工程技术 | 389 | 463 | 409.6 | 06 -01386 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 406 | 458 | 421.1 | 08 -01628 | ||
休闲服务与管理 | 372 | 422 | 389.6 | 08 -02125 | |||
研学旅行管理与服务 | 392 | 473 | 408.8 | 08 -01852 | |||
财会类 | 财富管理 | 465 | 493 | 474.8 | 10 -03528 | ||
大数据与会计 | 494 | 510 | 497.4 | 10 -01927 | |||
工程造价 | 463 | 499 | 472.1 | 10 -03642 | |||
金融服务与管理 | 468 | 489 | 475.3 | 10 -03407 | |||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 457 | 484 | 466.2 | 11 -02520 | ||
商业类 | 电子商务 | 505 | 527 | 508.8 | 12 -01861 | ||
市场营销 | 479 | 510 | 486.7 | 12 -03256 | |||
外贸类 | 关务与外贸服务 | 425 | 446 | 432 | 13 -01550 | ||
跨境电子商务 | 439 | 472 | 450.8 | 13 -01357 | |||
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 478 | 497 | 483.3 | 161-01478 | ||
环境艺术设计 | 473 | 504 | 481.2 | 161-01707 | |||
其他类(汽车专业) | 汽车智能技术 | 456 | 500 | 466.9 | 176-00912 | ||
普通类 | 综合改革 | 大数据与会计 | 487 | 538 | 493.5 | 175952 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 464 | 485 | 471.2 | 198274 | |||
国际经济与贸易 | 477 | 499 | 481.8 | 185902 | |||
关务与外贸服务 | 476 | 486 | 480.3 | 186993 | |||
市场营销 | 475 | 499 | 480.2 | 187853 | |||
电子商务 | 476 | 505 | 479 | 187016 | |||
跨境电子商务 | 474 | 483 | 476.5 | 189076 | |||
国际商务(中外合作办学) | 445 | 482 | 454.2 | 213740 | |||
工业设计 | 480 | 497 | 484.1 | 183400 | |||
模具设计与制造 | 486 | 504 | 490.7 | 176661 | |||
机电一体化技术 | 485 | 508 | 489.2 | 177568 | |||
旅游管理 | 474 | 496 | 478.1 | 188465 | |||
应用英语 | 475 | 524 | 482.1 | 188135 | |||
建筑工程技术 | 480 | 488 | 482.2 | 182636 | |||
工程造价 | 485 | 497 | 488.7 | 177751 | |||
数字媒体技术 | 493 | 504 | 495.7 | 169788 | |||
传播与策划 | 477 | 493 | 481.5 | 185877 | |||
工业机器人技术 | 482 | 500 | 485 | 181442 | |||
电气自动化技术 | 488 | 526 | 493.2 | 175279 | |||
应用电子技术 | 481 | 506 | 484.1 | 181783 | |||
计算机应用技术 | 489 | 505 | 493 | 173522 | |||
计算机网络技术 | 484 | 512 | 487.9 | 179066 | |||
软件技术 | 486 | 528 | 490.8 | 176682 | |||
人工智能技术应用 | 485 | 524 | 491 | 177792 | |||
艺术类第二批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 500 | 503 | 501.3 | B-15767 | |
广告艺术设计 | 498 | 512 | 500.2 | B-16029 | |||
影视动画 | 498 | 526 | 500 | B-16177 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号