省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 大数据与会计 | 理工 | 415 | 415 | 415 | 文史 | 433 | 433 | 433 |
电气自动化技术 | 414 | 419 | 416.5 | 429 | 429 | 429 | ||||
工业机器人技术 | 409 | 410 | 409.5 | 432 | 432 | 432 | ||||
关务与外贸服务 | 344 | 344 | 344 | |||||||
国际经济与贸易 | 410 | 410 | 410 | 307 | 307 | 307 | ||||
机电一体化技术 | 411 | 413 | 412 | |||||||
建筑工程技术 | 406 | 406 | 406 | |||||||
跨境电子商务 | 189 | 430 | 309.5 | |||||||
旅游管理 | 424 | 424 | 424 | |||||||
模具设计与制造 | 406 | 408 | 407 | |||||||
市场营销 | 427 | 431 | 429 | |||||||
休闲服务与管理 | 253 | 253 | 253 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 417 | 425 | 421 | |||||||
应用电子技术 | 422 | 422 | 422 | |||||||
应用英语 | 375 | 375 | 375 | |||||||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 409 | 409 | 409 | 历史科目组 | 423 | 423 | 423 |
跨境电子商务 | 416 | 416 | 416 | 419 | 419 | 419 | ||||
市场营销 | 419 | 419 | 419 | 416 | 416 | 416 | ||||
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 工业机器人技术 | 理工 | 318 | 318 | 318 | 文史 | |||
关务与外贸服务 | 318 | 318 | 318 | 393 | 393 | 393 | ||||
机电一体化技术 | 322 | 322 | 322 | |||||||
计算机应用技术 | 312 | 312 | 312 | |||||||
建筑工程技术 | 319 | 319 | 319 | |||||||
模具设计与制造 | 318 | 318 | 318 | |||||||
市场营销 | 317 | 317 | 317 | 404 | 404 | 404 | ||||
应用英语 | 410 | 410 | 410 | |||||||
广西 | 高职高专普通批 | 大数据与会计 | 理工类 | 文史类 | 426 | 426 | 426 | |||
电气自动化技术 | 346 | 346 | 346 | |||||||
国际经济与贸易 | 456 | 456 | 456 | |||||||
计算机应用技术 | 344 | 344 | 344 | |||||||
旅游管理 | 413 | 413 | 413 | |||||||
市场营销 | 345 | 345 | 345 | |||||||
贵州 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 480 | 480 | 480 | |||
电气自动化技术 | 368 | 376 | 372 | |||||||
工业机器人技术 | 372 | 372 | 372 | 467 | 467 | 467 | ||||
关务与外贸服务 | 469 | 469 | 469 | |||||||
国际经济与贸易 | 469 | 469 | 469 | |||||||
机电一体化技术 | 364 | 366 | 365 | |||||||
计算机应用技术 | 372 | 372 | 372 | |||||||
建筑工程技术 | 370 | 370 | 370 | |||||||
模具设计与制造 | 363 | 363 | 363 | |||||||
市场营销 | 473 | 478 | 475.5 | |||||||
休闲服务与管理 | 368 | 368 | 368 | |||||||
应用电子技术 | 364 | 364 | 364 | |||||||
应用英语 | 472 | 472 | 472 | |||||||
河北 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 434 | 434 | 434 | 历史科目组合 | 417 | 417 | 417 |
跨境电子商务 | 436 | 436 | 436 | 410 | 410 | 410 | ||||
旅游管理 | 412 | 412 | 412 | 411 | 411 | 411 | ||||
河南 | 高职高专普通批 | 大数据与会计 | 理科综合 | 文科综合 | 465 | 465 | 465 | |||
电气自动化技术 | 411 | 419 | 415 | 459 | 459 | 459 | ||||
工业机器人技术 | 410 | 411 | 410.75 | 461 | 461 | 461 | ||||
关务与外贸服务 | 459 | 461 | 460 | |||||||
机电一体化技术 | 412 | 476 | 430.5 | |||||||
建筑工程技术 | 412 | 412 | 412 | 459 | 459 | 459 | ||||
跨境电子商务 | 459 | 460 | 459.5 | |||||||
旅游管理 | 458 | 465 | 461.5 | |||||||
模具设计与制造 | 412 | 418 | 415 | |||||||
市场营销 | 457 | 457 | 457 | |||||||
应用电子技术 | 411 | 418 | 414.5 | |||||||
应用英语 | 463 | 463 | 463 | |||||||
黑龙江 | 普通高职(专科)批 | 电气自动化技术 | 理工 | 268 | 268 | 268 | 文史 | |||
工业机器人技术 | 282 | 282 | 282 | |||||||
关务与外贸服务 | 332 | 332 | 332 | |||||||
国际经济与贸易 | 324 | 325 | 324.5 | |||||||
机电一体化技术 | 286 | 286 | 286 | |||||||
计算机应用技术 | 283 | 283 | 283 | |||||||
建筑工程技术 | 269 | 269 | 269 | |||||||
旅游管理 | 323 | 323 | 323 | |||||||
市场营销 | 324 | 324 | 324 | |||||||
湖北 | 高职高专普通批 | 关务与外贸服务 | 普通类(物理) | 397 | 397 | 397 | 普通类(历史) | 392 | 392 | 392 |
国际经济与贸易 | 402 | 402 | 402 | 410 | 410 | 410 | ||||
建筑工程技术 | 409 | 409 | 409 | 407 | 407 | 407 | ||||
跨境电子商务 | 417 | 417 | 417 | 400 | 400 | 400 | ||||
旅游管理 | 401 | 401 | 401 | 403 | 403 | 403 | ||||
市场营销 | 414 | 439 | 426.5 | 393 | 401 | 397 | ||||
休闲服务与管理 | 404 | 404 | 404 | 396 | 396 | 396 | ||||
湖南 | 高职专科批 | 关务与外贸服务 | 物理类 | 403 | 403 | 403 | 历史类 | 391 | 391 | 391 |
国际经济与贸易 | 405 | 405 | 405 | 406 | 406 | 406 | ||||
建筑工程技术 | 397 | 397 | 397 | 403 | 403 | 403 | ||||
跨境电子商务 | 398 | 398 | 398 | 420 | 420 | 420 | ||||
旅游管理 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 | ||||
江西 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 401 | 401 | 401 | |||
电气自动化技术 | 399 | 413 | 403.8 | 397 | 397 | 397 | ||||
工业机器人技术 | 398 | 404 | 401 | |||||||
关务与外贸服务 | 393 | 393 | 393 | |||||||
国际经济与贸易 | 401 | 401 | 401 | |||||||
机电一体化技术 | 397 | 403 | 400.67 | |||||||
建筑工程技术 | 404 | 404 | 404 | 400 | 400 | 400 | ||||
跨境电子商务 | 402 | 402 | 402 | 393 | 393 | 393 | ||||
旅游管理 | 395 | 396 | 395.5 | |||||||
模具设计与制造 | 397 | 409 | 403 | |||||||
市场营销 | 394 | 394 | 394 | |||||||
休闲服务与管理 | 394 | 395 | 394.5 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 395 | 395 | 395 | |||||||
应用电子技术 | 396 | 413 | 402 | |||||||
应用英语 | 401 | 401 | 401 | |||||||
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 国际经济与贸易 | 物理学科类 | 375 | 375 | 375 | 历史学科类 | 410 | 410 | 410 |
跨境电子商务 | 397 | 397 | 397 | 399 | 399 | 399 | ||||
旅游管理 | 370 | 370 | 370 | 418 | 418 | 418 | ||||
市场营销 | 401 | 401 | 401 | 377 | 377 | 377 | ||||
研学旅行管理与服务 | 361 | 361 | 361 | 352 | 352 | 352 | ||||
内蒙古 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 理科 | 315 | 315 | 315 | 文科 | |||
国际经济与贸易 | 340 | 340 | 340 | |||||||
计算机应用技术 | 327 | 327 | 327 | |||||||
市场营销 | 347 | 347 | 347 | |||||||
休闲服务与管理 | 274 | 274 | 274 | |||||||
青海 | 普通专科 | 工业机器人技术 | 理工 | 273 | 273 | 273 | ||||
机电一体化技术 | 273 | 273 | 273 | |||||||
计算机应用技术 | 282 | 282 | 282 | |||||||
建筑工程技术 | 303 | 303 | 303 | |||||||
应用电子技术 | 274 | 274 | 274 | |||||||
山西 | 专科(高职)批 | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 333 | 333 | 333 | |||
工业机器人技术 | 321 | 321 | 321 | |||||||
关务与外贸服务 | 323 | 323 | 323 | |||||||
机电一体化技术 | 321 | 321 | 321 | |||||||
计算机应用技术 | 323 | 323 | 323 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 321 | 321 | 321 | |||||||
四川 | 专科批 | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 437 | 437 | 437 | |||
电气自动化技术 | 412 | 415 | 413.5 | |||||||
工业机器人技术 | 408 | 409 | 408.5 | |||||||
关务与外贸服务 | 437 | 437 | 437 | |||||||
国际经济与贸易 | 438 | 438 | 438 | |||||||
机电一体化技术 | 406 | 411 | 408.33 | |||||||
计算机应用技术 | 417 | 417 | 417 | |||||||
建筑工程技术 | 410 | 410 | 410 | |||||||
跨境电子商务 | 435 | 435 | 435 | |||||||
旅游管理 | 433 | 433 | 433 | |||||||
模具设计与制造 | 406 | 413 | 409.5 | |||||||
市场营销 | 434 | 434 | 434 | |||||||
研学旅行管理与服务 | 429 | 429 | 429 | |||||||
应用电子技术 | 413 | 413 | 413 | |||||||
应用英语 | 435 | 435 | 435 | |||||||
新疆 | 高职(专科)批次 | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 333 | 333 | 333 | |||
电气自动化技术 | 284 | 284 | 284 | |||||||
工业机器人技术 | 278 | 278 | 278 | 328 | 328 | 328 | ||||
关务与外贸服务 | 326 | 326 | 326 | |||||||
机电一体化技术 | 274 | 278 | 276 | |||||||
计算机应用技术 | 276 | 278 | 277 | |||||||
建筑工程技术 | 279 | 279 | 279 | |||||||
跨境电子商务 | 331 | 331 | 331 | |||||||
模具设计与制造 | 282 | 282 | 282 | |||||||
市场营销 | 324 | 324 | 324 | |||||||
应用电子技术 | 277 | 277 | 277 | |||||||
应用英语 | 330 | 330 | 330 | |||||||
云南 | 高职(专科)批 | 大数据与会计 | 理工 | 文史 | 433 | 446 | 439.5 | |||
机电一体化技术 | 390 | 390 | 390 | |||||||
计算机应用技术 | 393 | 393 | 393 | |||||||
市场营销 | 431 | 431 | 431 | |||||||
重庆 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 物理 | 373 | 373 | 373 | 历史 | 363 | 363 | 363 |
跨境电子商务 | 340 | 340 | 340 | 362 | 362 | 362 | ||||
旅游管理 | 406 | 406 | 406 | 382 | 382 | 382 | ||||
市场营销 | 383 | 383 | 383 | 374 | 374 | 374 | ||||
应用英语 | 398 | 398 | 398 | 375 | 375 | 375 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号