批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
单独考试招生 | 机械类 | 工业设计 | 40 | 502 | 470 | 476.3 | 2139 |
数控技术 | 50 | 477 | 459 | 464.6 | 2510 | ||
模具设计与制造 | 25 | 480 | 458 | 463.8 | 2517 | ||
机电一体化技术 | 50 | 483 | 455 | 464 | 2640 | ||
电气自动化技术 | 50 | 497 | 448 | 454.7 | 2838 | ||
计算机类 | 软件技术 | 50 | 504 | 480 | 485.5 | 2773 | |
建筑智能化工程技术 | 20 | 499 | 479 | 483.1 | 2831 | ||
计算机网络技术 | 50 | 497 | 479 | 482.9 | 2840 | ||
建筑类 | 建筑工程技术 | 20 | 471 | 368 | 405.1 | 1086 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 40 | 457 | 409 | 423.3 | 1409 | |
研学旅行管理与服务 | 25 | 451 | 402 | 422 | 1503 | ||
休闲服务与管理 | 45 | 469 | 388 | 402.2 | 1664 | ||
财会类 | 大数据与会计 | 50 | 529 | 502 | 504.4 | 1810 | |
金融服务与管理 | 50 | 503 | 488 | 492.2 | 2552 | ||
财富管理 | 20 | 505 | 488 | 495.4 | 2553 | ||
工程造价 | 50 | 522 | 487 | 492.6 | 2650 | ||
电子电工类 | 应用电子技术 | 30 | 479 | 440 | 455.4 | 2024 | |
商业类 | 电子商务 | 70 | 527 | 492 | 501 | 1265 | |
市场营销 | 100 | 527 | 461 | 468.8 | 2414 | ||
外贸类 | 跨境电子商务 | 20 | 494 | 452 | 460.2 | 1084 | |
关务与外贸服务 | 50 | 471 | 437 | 447.4 | 1275 | ||
工艺美术类 | 广告艺术设计 | 20 | 496 | 483 | 486.6 | 1179 | |
环境艺术设计 | 40 | 500 | 481 | 486 | 1239 | ||
汽车类 | 汽车智能技术 | 70 | 482 | 443 | 453.8 | 876 | |
普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 10 | 515 | 500 | 505 | 167021 |
应用英语 | 162 | 521 | 497 | 503.5 | 169706 | ||
计算机应用技术 | 43 | 556 | 497 | 506 | 170005 | ||
工程造价 | 40 | 536 | 495 | 501.1 | 171598 | ||
模具设计与制造 | 10 | 511 | 495 | 502.2 | 171600 | ||
软件技术 | 38 | 533 | 495 | 500.9 | 172275 | ||
大数据与会计 | 89 | 526 | 493 | 499.3 | 173600 | ||
机电一体化技术 | 25 | 523 | 493 | 497.7 | 173721 | ||
电气自动化技术 | 20 | 540 | 493 | 499.4 | 174449 | ||
人工智能技术应用 | 20 | 510 | 492 | 496.2 | 174652 | ||
计算机网络技术 | 70 | 527 | 491 | 494.5 | 175636 | ||
建筑工程技术 | 15 | 510 | 491 | 495.7 | 175724 | ||
工业设计 | 30 | 499 | 491 | 494.2 | 175744 | ||
传播与策划 | 98 | 526 | 490 | 495.3 | 176559 | ||
应用电子技术 | 20 | 515 | 490 | 493.3 | 176827 | ||
工业机器人技术 | 15 | 497 | 490 | 491.4 | 177062 | ||
电子商务 | 40 | 506 | 490 | 493.9 | 177267 | ||
金融服务与管理 | 60 | 552 | 488 | 492.7 | 178690 | ||
跨境电子商务 | 20 | 497 | 488 | 490.7 | 179207 | ||
关务与外贸服务 | 10 | 497 | 488 | 491.6 | 179294 | ||
财富管理 | 15 | 509 | 487 | 491.7 | 179664 | ||
旅游管理 | 10 | 520 | 487 | 493.4 | 180061 | ||
国际经济与贸易 | 41 | 503 | 487 | 490.3 | 180583 | ||
市场营销 | 45 | 511 | 485 | 488.1 | 182131 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 493 | 476 | 481.5 | 190759 | ||
国际商务(中外合作办学) | 60 | 484 | 463 | 470 | 202505 | ||
艺术类第二批 | 美术统考 | 环境艺术设计(艺) | 40 | 515 | 501 | 503.9 | B-15569 |
广告艺术设计(艺) | 40 | 507 | 498 | 500.1 | B-16074 | ||
影视动画(艺) | 40 | 508 | 497 | 499.1 | B-16305 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号