批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 投档位次 |
单独考试招生 | 财会类 | 大数据与会计 | 523 | 505 | 507.6 | 505 | 10 -01720 |
工程造价 | 535 | 493 | 500.3 | 493 | 10 -02267 | ||
金融服务与管理 | 510 | 494 | 498.7 | 494 | 10 -02202 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 489 | 403 | 430.2 | 403 | 11 -02299 | |
机械类 | 电气自动化技术 | 465 | 402 | 415.9 | 402 | 01 -03004 | |
工业设计 | 478 | 439 | 453.2 | 439 | 01 -02364 | ||
模具设计与制造 | 453 | 418 | 430.5 | 418 | 01 -02736 | ||
数控技术 | 459 | 424 | 433.4 | 424 | 01 -02639 | ||
计算机类 | 计算机应用技术 | 517 | 486 | 493.6 | 486 | 02 -02596 | |
建筑智能化工程技术 | 498 | 483 | 485 | 483 | 02 -02745 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 460 | 392 | 408.7 | 392 | 08 -01382 | |
休闲服务与管理 | 436 | 369 | 390.3 | 369 | 08 -01575 | ||
其他类(汽车专业) | 汽车智能技术 | 487 | 432 | 450.5 | 432 | 176-00850 | |
商业类 | 电子商务 | 531 | 508 | 515.9 | 508 | 12 -00783 | |
市场营销 | 507 | 455 | 469.2 | 455 | 12 -02219 | ||
外贸类 | 关务与外贸服务 | 467 | 440 | 449.5 | 440 | 13 -01278 | |
跨境电子商务 | 467 | 449 | 457.3 | 449 | 13 -01176 | ||
应用英语 | 491 | 461 | 469.4 | 461 | 13 -01048 | ||
艺术类(工艺美术) | 广告艺术设计 | 501 | 492 | 494.4 | 492 | 161-01079 | |
环境艺术设计 | 502 | 489 | 494.9 | 489 | 161-01148 | ||
影视动画 | 494 | 483 | 487.8 | 483 | 161-01301 | ||
普通类 | 综合改革 | 财富管理 | 487 | 477 | 480 | 477 | 177156 |
传播与策划 | 537 | 486 | 492.1 | 486 | 168360 | ||
大数据与会计 | 532 | 489 | 495.5 | 489 | 165480 | ||
大数据与会计(中外合作办学) | 489 | 468 | 473.5 | 468 | 184445 | ||
电气自动化技术 | 504 | 484 | 489 | 484 | 170411 | ||
电子商务 | 517 | 485 | 489.7 | 485 | 170075 | ||
工程造价 | 527 | 491 | 497.5 | 491 | 163982 | ||
工业机器人技术 | 488 | 482 | 483.6 | 482 | 172337 | ||
工业设计 | 504 | 486 | 489.6 | 486 | 169094 | ||
关务与外贸服务 | 486 | 479 | 481.8 | 479 | 175173 | ||
国际经济与贸易 | 524 | 478 | 485.1 | 478 | 175631 | ||
国际商务(中外合作办学) | 477 | 456 | 462.3 | 456 | 193676 | ||
机电一体化技术 | 525 | 483 | 486.8 | 483 | 171732 | ||
计算机网络技术 | 524 | 485 | 489.8 | 485 | 169414 | ||
计算机应用技术 | 534 | 491 | 500.3 | 491 | 164009 | ||
建筑工程技术 | 519 | 484 | 488.9 | 484 | 170492 | ||
金融服务与管理 | 519 | 483 | 487.8 | 483 | 171308 | ||
跨境电子商务 | 490 | 481 | 483.2 | 481 | 173714 | ||
旅游管理 | 548 | 479 | 487.6 | 479 | 175287 | ||
模具设计与制造 | 493 | 482 | 484.3 | 482 | 172480 | ||
软件技术 | 539 | 486 | 491.5 | 486 | 169158 | ||
市场营销 | 548 | 480 | 485.4 | 480 | 174288 | ||
应用电子技术 | 494 | 483 | 485.2 | 483 | 171369 | ||
应用英语 | 525 | 497 | 503.2 | 497 | 158273 | ||
艺术类第二批 | 美术统考 | 广告艺术设计 | 493 | 482 | 485.5 | 482 | B-16160 |
环境艺术设计 | 501 | 488 | 491 | 488 | B-15525 | ||
影视动画 | 506 | 481 | 488.3 | 481 | B-16190 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号