省(区、市) | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 财富管理 | 文史 | 509 | 509 | 509.5 | 理工 | 394 | 366 | 382.9 |
大数据与会计 | 511 | 511 | 511.4 | 395 | 395 | 395.4 | |||
电气自动化技术 | 392 | 381 | 387.1 | ||||||
电子商务 | 511 | 511 | 511.8 | 384 | 384 | 384.7 | |||
工程造价 | 513 | 510 | 512.3 | 390 | 352 | 377.8 | |||
工业机器人技术 | 386 | 319 | 357.6 | ||||||
工业设计 | 390 | 390 | 390.7 | ||||||
关务与外贸服务 | 509 | 509 | 509.3 | 395 | 395 | 395.4 | |||
国际经济与贸易 | 512 | 511 | 512.1 | 380 | 235 | 308.3 | |||
机电一体化技术 | 509 | 509 | 510 | 397 | 373 | 387 | |||
计算机网络技术 | 394 | 376 | 385.8 | ||||||
计算机应用技术 | 405 | 405 | 405.7 | ||||||
建筑工程技术 | 512 | 512 | 512.6 | 389 | 324 | 356.7 | |||
金融服务与管理 | 512 | 509 | 511 | 394 | 217 | 347.3 | |||
跨境电子商务 | 509 | 509 | 509.8 | 388 | 388 | 388.8 | |||
旅游管理 | 510 | 510 | 510.6 | ||||||
模具设计与制造 | 389 | 267 | 332.9 | ||||||
软件技术 | 511 | 511 | 511.7 | 398 | 398 | 398.4 | |||
市场营销 | 511 | 509 | 510.5 | 401 | 392 | 397.2 | |||
休闲服务与管理 | 510 | 509 | 510.1 | ||||||
应用电子技术 | 509 | 509 | 509.8 | 382 | 375 | 378.3 | |||
应用英语 | 517 | 513 | 514.8 | 435 | 395 | 407.5 | |||
福建 | 大数据与会计 | 历史科目组 | 437 | 437 | 437 | 物理科目组 | 394 | 394 | 394 |
机电一体化技术 | 393 | 393 | 393 | 358 | 358 | 358 | |||
跨境电子商务 | 456 | 456 | 456 | 341 | 318 | 329.5 | |||
市场营销 | 415 | 415 | 415 | 325 | 325 | 325 | |||
甘肃 | 财富管理 | 文史 | 379 | 379 | 379.1 | 理工 | 254 | 254 | 254 |
大数据与会计 | 285 | 285 | 285.1 | ||||||
电气自动化技术 | 251 | 251 | 251.1 | ||||||
电子商务 | 373 | 373 | 373.1 | 299 | 299 | 299 | |||
工程造价 | 273 | 273 | 273 | ||||||
工业机器人技术 | 264 | 264 | 264 | ||||||
国际经济与贸易 | 381 | 381 | 381.1 | 252 | 252 | 252 | |||
机电一体化技术 | 274 | 274 | 274 | ||||||
计算机网络技术 | 255 | 255 | 255 | ||||||
计算机应用技术 | 280 | 280 | 280.1 | ||||||
建筑工程技术 | 316 | 316 | 316.1 | ||||||
金融服务与管理 | 408 | 408 | 408.1 | 276 | 276 | 276.1 | |||
跨境电子商务 | 271 | 271 | 271 | ||||||
旅游管理 | 379 | 379 | 379.1 | ||||||
休闲服务与管理 | 391 | 391 | 391.1 | ||||||
应用电子技术 | 290 | 290 | 290.1 | ||||||
应用英语 | 378 | 378 | 378.1 | 303 | 303 | 303 | |||
广西 | 财富管理 | 文史类 | 390 | 389 | 390.4 | 理工类 | 326 | 316 | 321.8 |
大数据与会计 | 397 | 397 | 397.9 | 330 | 330 | 330.9 | |||
电气自动化技术 | 318 | 317 | 318.3 | ||||||
电子商务 | 417 | 417 | 418 | 338 | 338 | 338.9 | |||
工程造价 | 376 | 376 | 376.9 | ||||||
工业机器人技术 | 325 | 316 | 321.3 | ||||||
工业设计 | 327 | 327 | 327.9 | ||||||
关务与外贸服务 | 391 | 391 | 391.9 | 330 | 330 | 330.9 | |||
国际经济与贸易 | 409 | 409 | 409.9 | 321 | 321 | 321.8 | |||
机电一体化技术 | 332 | 323 | 329.5 | ||||||
计算机网络技术 | 332 | 332 | 332.9 | ||||||
计算机应用技术 | 362 | 362 | 362.9 | ||||||
建筑工程技术 | 380 | 322 | 342.2 | ||||||
金融服务与管理 | 326 | 326 | 326.9 | ||||||
跨境电子商务 | 385 | 385 | 385.9 | 327 | 327 | 327.9 | |||
旅游管理 | 391 | 391 | 391.9 | 314 | 314 | 314.8 | |||
模具设计与制造 | 324 | 324 | 324.8 | ||||||
软件技术 | 322 | 322 | 322.8 | ||||||
市场营销 | 399 | 399 | 399.9 | 318 | 318 | 318.8 | |||
休闲服务与管理 | 409 | 409 | 409.9 | 320 | 320 | 320.8 | |||
应用电子技术 | 317 | 317 | 317.8 | ||||||
应用英语 | 398 | 398 | 398.9 | 330 | 330 | 330.9 | |||
贵州 | 财富管理 | 文史 | 454 | 454 | 454.1 | 理工 | 359 | 347 | 353.1 |
大数据与会计 | 469 | 453 | 460.1 | 364 | 364 | 364.1 | |||
电气自动化技术 | 350 | 347 | 348.1 | ||||||
电子商务 | 457 | 457 | 457.1 | 388 | 388 | 388.1 | |||
工程造价 | 468 | 468 | 468.1 | 359 | 359 | 359.1 | |||
工业机器人技术 | 351 | 346 | 348.4 | ||||||
工业设计 | 351 | 351 | 351.1 | ||||||
关务与外贸服务 | 350 | 350 | 350.1 | ||||||
国际经济与贸易 | 346 | 346 | 346.1 | ||||||
机电一体化技术 | 351 | 346 | 348.3 | ||||||
计算机网络技术 | 352 | 352 | 352.1 | ||||||
计算机应用技术 | 357 | 357 | 357.1 | ||||||
建筑工程技术 | 363 | 348 | 351.8 | ||||||
金融服务与管理 | 455 | 455 | 455.1 | 348 | 348 | 348.1 | |||
跨境电子商务 | 347 | 347 | 347.1 | ||||||
旅游管理 | 360 | 360 | 360.1 | ||||||
模具设计与制造 | 353 | 347 | 350.1 | ||||||
软件技术 | 488 | 488 | 488.1 | 366 | 358 | 362.1 | |||
市场营销 | 357 | 357 | 357.1 | ||||||
休闲服务与管理 | 472 | 472 | 472.1 | 346 | 346 | 346.1 | |||
应用电子技术 | 369 | 349 | 359.1 | ||||||
应用英语 | 475 | 463 | 469.1 | 364 | 363 | 363.6 | |||
河北 | 财富管理 | 历史科目组合 | 436 | 436 | 436 | 物理科目组合 | 387 | 387 | 387 |
大数据与会计 | 437 | 437 | 437 | 399 | 399 | 399 | |||
电子商务 | 438 | 438 | 438 | 398 | 398 | 398 | |||
机电一体化技术 | 441 | 441 | 441 | 436 | 436 | 436 | |||
市场营销 | 432 | 432 | 432 | 396 | 396 | 396 | |||
应用英语 | 446 | 446 | 446 | 402 | 402 | 402 | |||
河南 | 财富管理 | 文科综合 | 451 | 443 | 446.4 | 理科综合 | 388 | 364 | 371.7 |
大数据与会计 | 458 | 458 | 458.1 | 403 | 403 | 403.1 | |||
电气自动化技术 | 443 | 443 | 443.1 | 386 | 367 | 375.3 | |||
电子商务 | 451 | 451 | 451.1 | 396 | 369 | 380.4 | |||
工程造价 | 450 | 450 | 450.1 | 393 | 382 | 387.9 | |||
工业机器人技术 | 445 | 445 | 445.1 | 406 | 370 | 386.4 | |||
工业设计 | 393 | 377 | 383.6 | ||||||
关务与外贸服务 | 446 | 443 | 444.6 | 391 | 366 | 378.6 | |||
国际经济与贸易 | 460 | 454 | 457.1 | 372 | 368 | 369.4 | |||
机电一体化技术 | 444 | 444 | 444.1 | 394 | 369 | 377 | |||
计算机网络技术 | 370 | 368 | 369.1 | ||||||
计算机应用技术 | 400 | 400 | 400.1 | ||||||
建筑工程技术 | 443 | 441 | 442.1 | 387 | 369 | 374.8 | |||
金融服务与管理 | 451 | 442 | 446.3 | 382 | 364 | 372.6 | |||
跨境电子商务 | 442 | 442 | 442.1 | 387 | 387 | 387.1 | |||
旅游管理 | 456 | 456 | 456.1 | 369 | 369 | 369.1 | |||
模具设计与制造 | 376 | 365 | 370.1 | ||||||
软件技术 | 453 | 453 | 453.1 | 396 | 396 | 396.1 | |||
市场营销 | 461 | 443 | 449.4 | 373 | 369 | 371.4 | |||
休闲服务与管理 | 452 | 442 | 447.1 | ||||||
应用电子技术 | 445 | 445 | 445.1 | 386 | 365 | 374.6 | |||
应用英语 | 467 | 456 | 462.1 | 403 | 374 | 383.4 | |||
黑龙江 | 财富管理 | 理工 | 290 | 290 | 290.1 | ||||
大数据与会计 | 266 | 266 | 266 | ||||||
电子商务 | 320 | 320 | 320.1 | ||||||
工程造价 | 276 | 276 | 276.1 | ||||||
工业机器人技术 | 263 | 263 | 263 | ||||||
国际经济与贸易 | 265 | 265 | 265.1 | ||||||
机电一体化技术 | 269 | 269 | 269 | ||||||
计算机网络技术 | 271 | 271 | 271 | ||||||
计算机应用技术 | 286 | 286 | 286.1 | ||||||
跨境电子商务 | 264 | 264 | 264 | ||||||
湖北 | 财富管理 | 历史类 | 429 | 427 | 428 | 物理类 | 362 | 334 | 346 |
大数据与会计 | 444 | 431 | 437.7 | 385 | 385 | 385 | |||
电子商务 | 442 | 442 | 442 | 355 | 355 | 355 | |||
国际经济与贸易 | 430 | 430 | 430 | 366 | 358 | 362 | |||
机电一体化技术 | 437 | 437 | 437 | 358 | 354 | 356 | |||
建筑工程技术 | 431 | 431 | 431 | 393 | 376 | 384.5 | |||
金融服务与管理 | 441 | 433 | 437 | 355 | 348 | 351.5 | |||
跨境电子商务 | 428 | 428 | 428 | 376 | 376 | 376 | |||
旅游管理 | 427 | 427 | 427 | 331 | 331 | 331 | |||
软件技术 | 444 | 444 | 444 | 391 | 391 | 391 | |||
市场营销 | 425 | 425 | 425 | 346 | 331 | 338.5 | |||
休闲服务与管理 | 449 | 449 | 449 | 372 | 372 | 372 | |||
应用电子技术 | 459 | 459 | 459 | 386 | 374 | 380 | |||
应用英语 | 479 | 436 | 452.8 | 360 | 353 | 356.5 | |||
湖南 | 财富管理 | 普通类(首选历史) | 453 | 453 | 453 | 普通类(首选物理) | 424 | 424 | 424 |
大数据与会计 | 449 | 449 | 449 | 430 | 422 | 426 | |||
国际经济与贸易 | 454 | 454 | 454 | 430 | 430 | 430 | |||
机电一体化技术 | 449 | 449 | 449 | 423 | 423 | 423 | |||
计算机网络技术 | 456 | 456 | 456 | 433 | 433 | 433 | |||
金融服务与管理 | 462 | 462 | 462 | 423 | 423 | 423 | |||
跨境电子商务 | 448 | 448 | 448 | 426 | 426 | 426 | |||
旅游管理 | 451 | 451 | 451 | 428 | 428 | 428 | |||
市场营销 | 450 | 450 | 450 | 438 | 438 | 438 | |||
应用英语 | 466 | 455 | 460.5 | 429 | 429 | 429 | |||
江西 | 财富管理 | 文史 | 430 | 417 | 424 | 理工 | 413 | 373 | 393.7 |
大数据与会计 | 429 | 429 | 430 | 396 | 396 | 397 | |||
电气自动化技术 | 403 | 369 | 381.5 | ||||||
电子商务 | 425 | 425 | 426 | 402 | 383 | 395.6 | |||
工程造价 | 411 | 386 | 396.3 | ||||||
工业机器人技术 | 380 | 371 | 378 | ||||||
工业设计 | 390 | 378 | 385 | ||||||
关务与外贸服务 | 417 | 417 | 418 | 391 | 391 | 392 | |||
国际经济与贸易 | 424 | 424 | 425 | 395 | 395 | 396 | |||
机电一体化技术 | 391 | 373 | 383 | ||||||
计算机网络技术 | 399 | 399 | 400 | ||||||
计算机应用技术 | 371 | 371 | 372 | ||||||
建筑工程技术 | 399 | 370 | 383.2 | ||||||
金融服务与管理 | 421 | 421 | 422 | 398 | 397 | 398.5 | |||
跨境电子商务 | 425 | 425 | 426 | 393 | 393 | 394 | |||
旅游管理 | 418 | 418 | 419 | ||||||
模具设计与制造 | 385 | 382 | 384.5 | ||||||
软件技术 | 416 | 416 | 417 | 386 | 386 | 387 | |||
市场营销 | 427 | 427 | 428 | 401 | 392 | 397.5 | |||
休闲服务与管理 | 414 | 414 | 415 | 381 | 381 | 382 | |||
应用电子技术 | 382 | 381 | 382.3 | ||||||
应用英语 | 440 | 431 | 436.5 | 425 | 425 | 426 | |||
内蒙古 | 财富管理 | 文科 | 理科 | 212 | 212 | 212 | |||
电气自动化技术 | 277 | 277 | 277 | ||||||
电子商务 | 349 | 349 | 349 | 208 | 208 | 208 | |||
工程造价 | 274 | 274 | 274 | ||||||
工业机器人技术 | 169 | 169 | 169 | ||||||
国际经济与贸易 | 354 | 354 | 354 | 254 | 254 | 254 | |||
机电一体化技术 | 211 | 211 | 211 | ||||||
金融服务与管理 | 232 | 232 | 232 | ||||||
跨境电子商务 | 202 | 202 | 202 | ||||||
旅游管理 | 254 | 254 | 254 | ||||||
模具设计与制造 | 179 | 179 | 179 | ||||||
休闲服务与管理 | 255 | 255 | 255 | ||||||
应用英语 | 302 | 302 | 302 | 251 | 251 | 251 | |||
青海 | 财富管理 | 理工 | 289 | 289 | 289 | ||||
大数据与会计 | 293 | 291 | 292 | ||||||
电气自动化技术 | 256 | 256 | 256 | ||||||
电子商务 | 233 | 233 | 233 | ||||||
工业机器人技术 | 252 | 252 | 252 | ||||||
关务与外贸服务 | 278 | 278 | 278 | ||||||
计算机应用技术 | 294 | 294 | 294 | ||||||
建筑工程技术 | 247 | 247 | 247 | ||||||
软件技术 | 283 | 283 | 283 | ||||||
应用电子技术 | 280 | 280 | 280.1 | ||||||
山西 | 财富管理 | 文史 | 333 | 325 | 329.4 | 理工 | 213 | 213 | 213 |
大数据与会计 | 351 | 327 | 339.1 | 323 | 323 | 323.1 | |||
电气自动化技术 | 288 | 209 | 245.3 | ||||||
电子商务 | 304 | 304 | 304.1 | 307 | 306 | 306.5 | |||
工程造价 | 335 | 335 | 335.1 | 308 | 300 | 304 | |||
工业机器人技术 | 274 | 218 | 246 | ||||||
关务与外贸服务 | 264 | 264 | 264.1 | ||||||
国际经济与贸易 | 334 | 334 | 334.1 | 239 | 239 | 239 | |||
机电一体化技术 | 275 | 195 | 247.6 | ||||||
计算机网络技术 | 318 | 318 | 318.1 | ||||||
计算机应用技术 | 310 | 310 | 310.1 | ||||||
建筑工程技术 | 296 | 249 | 275 | ||||||
金融服务与管理 | 295 | 247 | 271.1 | 310 | 256 | 283.1 | |||
旅游管理 | 326 | 326 | 326.1 | ||||||
市场营销 | 357 | 357 | 357.1 | 302 | 231 | 266.6 | |||
应用电子技术 | 281 | 281 | 281.1 | 281 | 198 | 251.4 | |||
应用英语 | 378 | 330 | 354 | 198 | 198 | 198 | |||
四川 | 财富管理 | 文史 | 457 | 445 | 450.1 | 理工 | 379 | 373 | 377.1 |
大数据与会计 | 461 | 461 | 461.1 | 396 | 384 | 391.4 | |||
电气自动化技术 | 371 | 362 | 366.1 | ||||||
电子商务 | 409 | 409 | 409.1 | ||||||
工程造价 | 467 | 467 | 467.1 | 393 | 386 | 389.6 | |||
工业机器人技术 | 375 | 366 | 370.7 | ||||||
工业设计 | 361 | 361 | 361.1 | ||||||
关务与外贸服务 | 363 | 363 | 363.1 | ||||||
国际经济与贸易 | 447 | 447 | 447.1 | 388 | 388 | 388.1 | |||
机电一体化技术 | 372 | 363 | 367.6 | ||||||
计算机网络技术 | 387 | 387 | 387.1 | ||||||
计算机应用技术 | 390 | 390 | 390.1 | ||||||
建筑工程技术 | 399 | 373 | 383.1 | ||||||
金融服务与管理 | 476 | 476 | 476.1 | 411 | 395 | 403.1 | |||
模具设计与制造 | 411 | 382 | 396.6 | ||||||
软件技术 | 408 | 408 | 408.1 | ||||||
市场营销 | 449 | 449 | 449.1 | 375 | 375 | 375.1 | |||
休闲服务与管理 | 451 | 446 | 448.6 | 405 | 405 | 405.1 | |||
应用电子技术 | 375 | 361 | 367.3 | ||||||
应用英语 | 457 | 454 | 455.6 | 420 | 420 | 420.1 | |||
新疆 | 财富管理 | 文史 | 344 | 344 | 344.1 | 理工 | 276 | 276 | 276 |
大数据与会计 | 307 | 307 | 307 | ||||||
电气自动化技术 | 277 | 277 | 277 | ||||||
电子商务 | 273 | 273 | 273 | ||||||
工程造价 | 285 | 285 | 285.1 | ||||||
工业机器人技术 | 277 | 277 | 277 | ||||||
工业设计 | 272 | 272 | 272 | ||||||
关务与外贸服务 | 276 | 276 | 276.1 | ||||||
国际经济与贸易 | 330 | 330 | 330.1 | 300 | 300 | 300 | |||
机电一体化技术 | 292 | 288 | 290 | ||||||
计算机应用技术 | 275 | 275 | 275 | ||||||
建筑工程技术 | 279 | 276 | 277.5 | ||||||
金融服务与管理 | 327 | 327 | 327.1 | 284 | 284 | 284.1 | |||
跨境电子商务 | 315 | 315 | 315.1 | 273 | 273 | 273 | |||
旅游管理 | 322 | 322 | 322.1 | 290 | 290 | 290 | |||
模具设计与制造 | 277 | 277 | 277.1 | ||||||
软件技术 | 273 | 273 | 273 | ||||||
市场营销 | 317 | 317 | 317.1 | 281 | 281 | 281 | |||
休闲服务与管理 | 320 | 320 | 320.1 | ||||||
应用电子技术 | 276 | 276 | 276 | ||||||
应用英语 | 357 | 357 | 357.1 | 294 | 294 | 294 | |||
云南 | 财富管理 | 文史 | 453 | 453 | 453.9 | 理工 | |||
大数据与会计 | 461 | 461 | 462 | 412 | 403 | 408.5 | |||
电子商务 | 406 | 406 | 407 | ||||||
工程造价 | 412 | 412 | 413 | ||||||
工业机器人技术 | 401 | 401 | 402 | ||||||
国际经济与贸易 | 434 | 434 | 435 | ||||||
计算机应用技术 | 404 | 404 | 405 | ||||||
建筑工程技术 | 420 | 420 | 421 | ||||||
旅游管理 | 451 | 451 | 452 | ||||||
休闲服务与管理 | 453 | 453 | 454 | ||||||
应用电子技术 | 402 | 402 | 403 | ||||||
应用英语 | 483 | 483 | 483.6 | 404 | 404 | 405 | |||
重庆 | 财富管理 | 普通类(历史) | 411 | 411 | 411.1 | 普通类(物理) | 408 | 408 | 408.1 |
机电一体化技术 | 430 | 430 | 430.2 | 420 | 420 | 420.1 | |||
计算机网络技术 | 461 | 461 | 461.1 | 424 | 424 | 424.2 | |||
旅游管理 | 429 | 417 | 423.2 | 423 | 423 | 423.1 | |||
应用英语 | 471 | 453 | 462.2 | 437 | 436 | 436.8 | |||
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号