批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 投档位次 |
普通类 | 综合改革 | 应用电子技术(中外合作办学) | 487 | 481 | 483 | 481 | 172871 |
会计(中外合作办学) | 523 | 469 | 482.3 | 469 | 182628 | ||
国际商务(中外合作办学) | 489 | 450 | 461.7 | 450 | 197292 | ||
应用电子技术 | 533 | 485 | 491.7 | 485 | 169444 | ||
工程造价 | 520 | 492 | 498 | 492 | 162068 | ||
模具设计与制造 | 498 | 479 | 482.8 | 479 | 174683 | ||
机电一体化技术 | 508 | 481 | 484.3 | 481 | 172573 | ||
工业设计 | 537 | 491 | 497 | 491 | 163369 | ||
电气自动化技术 | 526 | 483 | 486.6 | 483 | 170846 | ||
汽车检测与维修技术 | 537 | 475 | 483.9 | 475 | 177669 | ||
建筑工程技术 | 503 | 480 | 483.9 | 480 | 173488 | ||
计算机网络技术 | 543 | 494 | 508.3 | 494 | 160257 | ||
软件技术 | 549 | 494 | 504.2 | 494 | 160344 | ||
计算机应用技术 | 561 | 492 | 502 | 492 | 162012 | ||
投资与理财 | 516 | 480 | 485 | 480 | 173578 | ||
会计 | 541 | 497 | 503.9 | 497 | 157108 | ||
国际贸易实务 | 519 | 479 | 484.8 | 479 | 174868 | ||
旅游管理 | 518 | 481 | 488.9 | 481 | 173022 | ||
报关与国际货运 | 498 | 481 | 485.3 | 481 | 172532 | ||
应用英语 | 560 | 495 | 505.6 | 495 | 160025 | ||
市场营销 | 557 | 482 | 488.2 | 482 | 171917 | ||
电子商务 | 557 | 488 | 497.9 | 488 | 165819 | ||
金融管理 | 562 | 487 | 493 | 487 | 167122 | ||
工业机器人技术 | 491 | 478 | 483.5 | 478 | 175168 | ||
传播与策划 | 522 | 493 | 502.3 | 493 | 161282 | ||
跨境电子商务 | 502 | 484 | 487.3 | 484 | 170386 | ||
艺术类第二批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 522 | 496 | 499.9 | 496 | B-15006 |
影视动画 | 527 | 491 | 495.8 | 491 | B-15805 | ||
广告设计与制作 | 502 | 490 | 494.2 | 490 | B-15843 | ||
单独考试 | 机械类 | 数控技术 | 488 | 407 | 425.1 | 407 | 01 -02699 |
模具设计与制造 | 461 | 399 | 414.9 | 399 | 01 -02846 | ||
工业设计 | 466 | 418 | 433.9 | 418 | 01 -02505 | ||
电气自动化技术 | 429 | 384 | 396 | 384 | 01 -03077 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 503 | 480 | 483.5 | 480 | 02 -02610 | |
软件技术 | 507 | 481 | 486.8 | 481 | 02 -02543 | ||
建筑智能化工程技术 | 494 | 472 | 477 | 472 | 02 -02871 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 441 | 363 | 390.1 | 363 | 08 -01521 | |
休闲服务与管理 | 490 | 374 | 400.1 | 374 | 08 -01445 | ||
财会类 | 工程造价 | 528 | 500 | 503.8 | 500 | 10 -02358 | |
会计 | 533 | 505 | 509.9 | 505 | 10 -02064 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 473 | 432 | 442.4 | 432 | 11 -01734 | |
应用电子技术(中外合作办学) | 439 | 410 | 422.1 | 410 | 11 -01975 | ||
商业类 | 市场营销 | 507 | 442 | 455.9 | 442 | 12 -02004 | |
电子商务 | 508 | 489 | 495.4 | 489 | 12 -00753 | ||
外贸类 | 报关与国际货运 | 460 | 437 | 446.4 | 437 | 13 -01341 | |
跨境电子商务 | 463 | 440 | 448.1 | 440 | 13 -01316 | ||
应用英语 | 474 | 452 | 460 | 452 | 13 -01147 | ||
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 501 | 473 | 478.3 | 473 | 161-01184 | |
环境艺术设计 | 494 | 478 | 484.1 | 478 | 161-01077 | ||
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 481 | 452 | 462.4 | 452 | 176-00565 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号