省份 | 专业名称 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 建筑工程技术 | 274 | 209 | 249.5 | |||
工程造价 | 308 | 304 | 306 | ||||
建筑智能化工程技术 | 307 | 286 | 296.5 | ||||
会计 | 318 | 296 | 302.75 | 349 | 334 | 341.5 | |
投资与理财 | 309 | 222 | 265.5 | 328 | 328 | 328 | |
金融管理 | 275 | 262 | 268.5 | 363 | 327 | 336.5 | |
市场营销 | 277 | 273 | 275 | 322 | 322 | 322 | |
电子商务 | 327 | 251 | 285.5 | 347 | 319 | 333 | |
国际贸易实务 | 374 | 247 | 287.5 | 325 | 315 | 320.7 | |
旅游管理 | 350 | 350 | 350 | ||||
应用英语 | 288 | 278 | 283 | 329 | 325 | 327 | |
计算机应用技术 | 330 | 282 | 307.7 | 351 | 351 | 351 | |
应用电子技术 | 277 | 260 | 268.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 281 | 281 | 281 | ||||
模具设计与制造 | 274 | 248 | 261 | ||||
机电一体化技术 | 286 | 284 | 285 | ||||
内蒙古 | 投资与理财 | 295 | 295 | 295 | 426 | 426 | 426 |
电子商务 | 324 | 292 | 308 | 418 | 415 | 416.5 | |
国际贸易实务 | 271 | 262 | 266.5 | 382 | 357 | 369.5 | |
应用英语 | 303 | 228 | 266.25 | ||||
计算机应用技术 | 315 | 304 | 310 | 372 | 372 | 372 | |
模具设计与制造 | 238 | 238 | 238 | ||||
黑龙江 | 会计 | 331 | 317 | 323.5 | |||
投资与理财 | 320 | 318 | 319 | ||||
金融管理 | 320 | 320 | 320 | ||||
电子商务 | 319 | 319 | 319 | ||||
国际贸易实务 | 354 | 328 | 341 | ||||
计算机应用技术 | 356 | 356 | 356 | ||||
安徽 | 建筑工程技术 | 409 | 395 | 400.5 | |||
工程造价 | 407 | 399 | 402.7 | ||||
建筑智能化工程技术 | 417 | 398 | 406 | ||||
会计 | 411 | 407 | 408.7 | 500 | 499 | 499.7 | |
投资与理财 | 405 | 400 | 402.5 | 502 | 498 | 500 | |
金融管理 | 400 | 395 | 397.5 | 500 | 498 | 499 | |
市场营销 | 398 | 394 | 397 | 499 | 499 | 499 | |
电子商务 | 404 | 395 | 400.5 | 499 | 498 | 498.3 | |
国际贸易实务 | 409 | 396 | 402 | 499 | 498 | 498.7 | |
休闲服务与管理 | 397 | 397 | 397 | 498 | 498 | 498 | |
应用英语 | 419 | 406 | 414.7 | 502 | 500 | 501 | |
计算机网络技术 | 397 | 397 | 397 | 498 | 498 | 498 | |
软件技术 | 404 | 404 | 404 | 498 | 498 | 498 | |
计算机应用技术 | 401 | 397 | 398.7 | 500 | 500 | 500 | |
电气自动化技术 | 401 | 394 | 397.5 | ||||
应用电子技术 | 403 | 394 | 398.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 395 | 394 | 394.3 | ||||
模具设计与制造 | 397 | 396 | 396.3 | ||||
工业设计 | 403 | 403 | 403 | 499 | 498 | 498.5 | |
机电一体化技术 | 402 | 396 | 398 | ||||
福建 | 建筑工程技术 | 337 | 299 | 318 | |||
市场营销 | 352 | 352 | 352 | ||||
国际贸易实务 | 366 | 345 | 355.5 | ||||
报关与国际货运 | 318 | 291 | 304.5 | ||||
江西 | 建筑工程技术 | 406 | 402 | 403.3 | |||
工程造价 | 411 | 402 | 407.3 | ||||
会计 | 415 | 414 | 414.5 | 431 | 413 | 417.8 | |
投资与理财 | 408 | 402 | 405 | ||||
市场营销 | 406 | 404 | 405 | 424 | 424 | 424 | |
电子商务 | 411 | 408 | 409.5 | 412 | 411 | 411.5 | |
国际贸易实务 | 411 | 405 | 408.3 | 415 | 411 | 413 | |
报关与国际货运 | 414 | 414 | 414 | ||||
休闲服务与管理 | 409 | 409 | 409 | ||||
应用英语 | 425 | 415 | 420 | 425 | 424 | 424.5 | |
软件技术 | 428 | 416 | 422 | ||||
计算机应用技术 | 411 | 405 | 408.3 | 410 | 410 | 410 | |
电气自动化技术 | 402 | 402 | 402 | ||||
应用电子技术 | 414 | 402 | 407.5 | ||||
工业设计 | 409 | 408 | 408.5 | ||||
机电一体化技术 | 402 | 402 | 402 | ||||
河南 | 建筑工程技术 | 378 | 377 | 377.5 | |||
工程造价 | 385 | 356 | 367 | ||||
建筑智能化工程技术 | 355 | 355 | 355 | ||||
会计 | 377 | 297 | 349.7 | 430 | 417 | 424.3 | |
投资与理财 | 376 | 376 | 376 | 427 | 419 | 422.7 | |
金融管理 | 368 | 296 | 350.625 | 430 | 417 | 425 | |
市场营销 | 361 | 336 | 348.5 | 427 | 416 | 421.5 | |
电子商务 | 377 | 312 | 351.2 | 429 | 415 | 422 | |
国际贸易实务 | 365 | 353 | 360.3 | 427 | 421 | 424.7 | |
报关与国际货运 | 420 | 420 | 420 | ||||
休闲服务与管理 | 423 | 423 | 423 | ||||
应用英语 | 379 | 301 | 342.5 | 439 | 423 | 428.6 | |
软件技术 | 321 | 321 | 321 | 428 | 428 | 428 | |
计算机应用技术 | 387 | 316 | 420.2 | 433 | 432 | 432.5 | |
应用电子技术 | 368 | 368 | 368 | ||||
汽车检测与维修技术 | 340 | 340 | 340 | ||||
机电一体化技术 | 361 | 355 | 358 | ||||
湖北 | 会计 | 384 | 367 | 374 | 409 | 408 | 408.5 |
金融管理 | 369 | 360 | 364.5 | 409 | 409 | 409 | |
国际贸易实务 | 387 | 352 | 364.5 | 404 | 404 | 404 | |
应用英语 | 388 | 351 | 369.5 | 418 | 406 | 410.7 | |
软件技术 | 360 | 360 | 360 | 430 | 430 | 430 | |
计算机应用技术 | 375 | 354 | 362.7 | 421 | 405 | 410.7 | |
应用电子技术 | 365 | 358 | 361.5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 385 | 354 | 368.7 | ||||
湖南 | 建筑工程技术 | 403 | 403 | 403 | |||
工程造价 | 405 | 401 | 403 | ||||
会计 | 407 | 406 | 406.5 | 510 | 510 | 510 | |
投资与理财 | 436 | 436 | 436 | 488 | 488 | 488 | |
市场营销 | 407 | 407 | 407 | ||||
国际贸易实务 | 407 | 401 | 404 | 495 | 491 | 493 | |
旅游管理 | 405 | 405 | 405 | 494 | 494 | 494 | |
应用英语 | 411 | 408 | 409.5 | 506 | 494 | 500 | |
计算机应用技术 | 409 | 409 | 409 | 506 | 506 | 506 | |
广西 | 工程造价 | 293 | 293 | 293 | |||
会计 | 345 | 294 | 318 | 370 | 366 | 368 | |
投资与理财 | 333 | 277 | 336 | 314 | 314 | 314 | |
金融管理 | 351 | 312 | 329.3 | 322 | 315 | 318.5 | |
市场营销 | 331 | 287 | 307.2 | 379 | 308 | 335.7 | |
电子商务 | 327 | 327 | 327 | ||||
国际贸易实务 | 296 | 255 | 273.7 | 346 | 314 | 330.7 | |
旅游管理 | 305 | 270 | 287.5 | 320 | 316 | 318 | |
休闲服务与管理 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | |
应用英语 | 287 | 229 | 258 | 339 | 331 | 335.3 | |
计算机网络技术 | 270 | 225 | 246 | 301 | 301 | 301 | |
计算机应用技术 | 281 | 262 | 272 | 349 | 349 | 349 | |
应用电子技术 | 323 | 240 | 281.5 | ||||
模具设计与制造 | 308 | 308 | 308 | ||||
工业设计 | 293 | 293 | 293 | ||||
机电一体化技术 | 255 | 255 | 255 | ||||
重庆 | 建筑工程技术 | 387 | 362 | 374.5 | |||
会计 | 410 | 410 | 410 | ||||
电子商务 | 285 | 285 | 285 | ||||
应用英语 | 462 | 422 | 442 | ||||
计算机应用技术 | 412 | 412 | 412 | ||||
四川 | 建筑工程技术 | 311 | 280 | 295.5 | |||
建筑智能化工程技术 | 366 | 245 | 305.5 | ||||
会计 | 362 | 322 | 342 | 444 | 444 | 444 | |
金融管理 | 409 | 409 | 409 | 434 | 434 | 434 | |
电子商务 | 405 | 295 | 350 | 436 | 430 | 433 | |
报关与国际货运 | 303 | 303 | 303 | 426 | 426 | 426 | |
休闲服务与管理 | 322 | 322 | 322 | 438 | 438 | 438 | |
应用英语 | 387 | 369 | 378 | 419 | 411 | 415 | |
计算机网络技术 | 349 | 310 | 329.5 | 467 | 467 | 467 | |
软件技术 | 393 | 368 | 380.5 | 479 | 479 | 479 | |
应用电子技术 | 405 | 282 | 343.5 | ||||
贵州 | 建筑工程技术 | 358 | 333 | 345.5 | |||
工程造价 | 354 | 332 | 343 | ||||
会计 | 373 | 332 | 342.7 | 449 | 439 | 444 | |
投资与理财 | 353 | 353 | 353 | 432 | 432 | 432 | |
金融管理 | 369 | 354 | 361.5 | 443 | 423 | 433 | |
市场营销 | 360 | 333 | 343 | 424 | 424 | 424 | |
电子商务 | 377 | 312 | 351.2 | 422 | 421 | 421.5 | |
国际贸易实务 | 365 | 353 | 360.3 | 419 | 419 | 419 | |
报关与国际货运 | 422 | 422 | 422 | ||||
旅游管理 | 332 | 332 | 332 | ||||
应用英语 | 365 | 345 | 355 | 425 | 420 | 422.5 | |
计算机网络技术 | 337 | 337 | 337 | 444 | 444 | 444 | |
软件技术 | 366 | 359 | 362.5 | 442 | 431 | 436.5 | |
电气自动化技术 | 342 | 342 | 342 | ||||
应用电子技术 | 355 | 355 | 355 | ||||
汽车检测与维修技术 | 343 | 343 | 343 | ||||
模具设计与制造 | 335 | 335 | 335 | ||||
云南 | 建筑工程技术 | 389 | 389 | 389 | |||
工程造价 | 417 | 387 | 402 | ||||
会计 | 455 | 424 | 439.5 | ||||
旅游管理 | 385 | 385 | 385 | ||||
应用英语 | 409 | 390 | 399.5 | ||||
软件技术 | 387 | 387 | 387 | ||||
计算机应用技术 | 397 | 389 | 393 | ||||
甘肃 | 建筑工程技术 | 357 | 357 | 357 | |||
工程造价 | 369 | 288 | 328.5 | ||||
会计 | 361 | 273 | 328.7 | 457 | 457 | 457 | |
电子商务 | 304 | 304 | 304 | 425 | 425 | 425 | |
国际贸易实务 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | |
应用英语 | 389 | 389 | 389 | ||||
软件技术 | 313 | 295 | 304 | 393 | 393 | 393 | |
电气自动化技术 | 261 | 261 | 261 | ||||
汽车检测与维修技术 | 334 | 277 | 305.5 | ||||
机电一体化技术 | 282 | 282 | 282 | ||||
青海 | 会计 | 242 | 242 | 242 | |||
投资与理财 | 349 | 349 | 349 | ||||
电子商务 | 298 | 298 | 298 | ||||
新疆 | 建筑工程技术 | 307 | 295 | 301 | |||
建筑智能化工程技术 | 299 | 292 | 295.5 | ||||
会计 | 336 | 300 | 314.8 | 369 | 369 | 369 | |
市场营销 | 313 | 313 | 313 | 350 | 350 | 350 | |
电子商务 | 314 | 314 | 314 | 342 | 342 | 342 | |
国际贸易实务 | 293 | 293 | 293 | 352 | 352 | 352 | |
报关与国际货运 | 315 | 315 | 315 | 353 | 353 | 353 | |
应用英语 | 299 | 292 | 295.5 | 341 | 336 | 338.5 | |
软件技术 | 300 | 298 | 299 | 358 | 358 | 358 | |
计算机应用技术 | 293 | 293 | 293 | 352 | 352 | 352 | |
应用电子技术 | 294 | 294 | 294 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号