批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 |
普通批 | 综合改革 | 会计 | 514 | 495 | 499.8 | 495 | 160780 |
投资与理财 | 511 | 477 | 482.2 | 477 | 176358 | ||
市场营销 | 518 | 480 | 486.5 | 480 | 173908 | ||
金融管理 | 510 | 483 | 489 | 483 | 171124 | ||
电子商务 | 541 | 484 | 488.6 | 484 | 170908 | ||
计算机应用技术 | 531 | 490 | 497.6 | 490 | 165230 | ||
报关与国际货运 | 539 | 479 | 488.1 | 479 | 175265 | ||
国际贸易实务 | 506 | 470 | 477.6 | 470 | 182645 | ||
应用英语 | 529 | 488 | 492.8 | 488 | 167054 | ||
旅游管理 | 497 | 475 | 480.8 | 475 | 178586 | ||
休闲服务与管理 | 485 | 471 | 474.1 | 471 | 181560 | ||
计算机网络技术 | 532 | 496 | 503.1 | 496 | 159791 | ||
电气自动化技术 | 511 | 483 | 488.1 | 483 | 171149 | ||
应用电子技术 | 502 | 484 | 487.3 | 484 | 170344 | ||
汽车检测与维修技术 | 480 | 470 | 473.5 | 470 | 183105 | ||
模具设计与制造 | 488 | 478 | 480.7 | 478 | 175827 | ||
工业设计 | 523 | 491 | 496.3 | 491 | 164383 | ||
机电一体化技术 | 520 | 482 | 485.5 | 482 | 172381 | ||
建筑工程技术 | 492 | 475 | 479.2 | 475 | 178732 | ||
工程造价 | 506 | 485 | 489.9 | 485 | 169657 | ||
建筑智能化工程技术 | 488 | 475 | 478.2 | 475 | 178192 | ||
软件技术 | 526 | 497 | 501.2 | 497 | 158451 | ||
国际商务(中外合作办学) | 486 | 446 | 454.2 | 446 | 200249 | ||
会计(中外合作办学) | 494 | 450 | 461.5 | 450 | 197861 | ||
艺术批第二批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 516 | 505 | 505 | B-14352 | |
影视动画 | 517 | 502 | 502 | B-14827 | |||
广告设计与制作 | 512 | 502 | 502 | B-14774 | |||
单独考试 | 财会类 | 会计 | 556 | 524 | 526.6 | 524 | 2016 |
工程造价 | 540 | 519 | 524.1 | 519 | 2334 | ||
金融管理 | 527 | 520 | 522.9 | 520 | 2234 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 494 | 436 | 452.7 | 436 | 1751 | |
机械类 | 模具设计与制造 | 483 | 397 | 424.5 | 397 | 2923 | |
工业设计 | 498 | 418 | 435.3 | 418 | 2626 | ||
数控技术 | 496 | 401 | 428.9 | 401 | 2869 | ||
电气自动化技术 | 468 | 362 | 394.1 | 362 | 3286 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 495 | 476 | 479.3 | 476 | 2758 | |
软件技术 | 506 | 474 | 481 | 474 | 2836 | ||
计算机应用技术 | 497 | 478 | 483.1 | 478 | 2670 | ||
电子商务 | 515 | 490 | 499.6 | 490 | 2149 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 485 | 392 | 427.2 | 392 | 1393 | |
休闲服务与管理 | 468 | 371 | 407.6 | 371 | 1480 | ||
其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 512 | 472 | 486.1 | 472 | 619 | |
市场营销(汽车营销方向) | 491 | 468 | 475.7 | 468 | 658 | ||
商业类 | 市场营销(汽车营销方向) | 487 | 451 | 463.1 | 451 | 2336 | |
市场营销 | 505 | 460 | 473.6 | 460 | 2047 | ||
电子商务 | 514 | 504 | 509.6 | 504 | 646 | ||
外贸类 | 应用英语 | 500 | 456 | 468.7 | 456 | 1048 | |
国际贸易实务 | 495 | 448 | 460.1 | 448 | 1142 | ||
报关与国际货运 | 461 | 429 | 439.1 | 429 | 1363 | ||
艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计 | 512 | 480 | 490.9 | 480 | 1288 | |
影视动画 | 497 | 474 | 480.7 | 474 | 1448 | ||
广告设计与制作 | 495 | 478 | 484.1 | 478 | 1337 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号