省份 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 报关与国际货运 | 416 | 416 | 416.00 | 481 | 476 | 478.00 |
电气自动化技术 | 425 | 406 | 417.50 | ||||
电子商务 | 413 | 413 | 413.00 | ||||
工程造价 | 407 | 398 | 404.00 | ||||
工业设计 | 401 | 398 | 400.00 | 479 | 477 | 478.00 | |
会计 | 414 | 400 | 405.11 | 481 | 475 | 477.00 | |
机电一体化技术 | 399 | 399 | 399.00 | ||||
计算机网络技术 | 414 | 398 | 406.00 | 483 | 476 | 479.50 | |
建筑工程技术 | 416 | 399 | 407.50 | ||||
旅游管理 | 405 | 399 | 402.00 | ||||
模具设计与制造 | 406 | 403 | 404.50 | ||||
汽车检测与维修技术 | 408 | 398 | 402.20 | ||||
软件技术 | 421 | 400 | 412.00 | ||||
市场营销 | 417 | 410 | 413.50 | 485 | 485 | 485.00 | |
投资与理财 | 411 | 404 | 407.50 | 482 | 475 | 477.20 | |
休闲服务与管理 | 397 | 397 | 397.00 | 475 | 475 | 475.00 | |
应用电子技术 | 431 | 405 | 419.25 | ||||
应用英语 | 416 | 404 | 410.00 | 478 | 478 | 478.00 | |
福建 | 电子商务 | 350 | 350 | 350.00 | |||
建筑工程技术 | 324 | 312 | 318.00 | ||||
投资与理财 | 314 | 313 | 313.50 | ||||
甘肃 | 电气自动化技术 | 291 | 274 | 282.50 | |||
工程造价 | 316 | 298 | 307.00 | ||||
会计 | 317 | 298 | 308.50 | 450 | 332 | 391.00 | |
机电一体化技术 | 336 | 282 | 309.00 | ||||
建筑工程技术 | 329 | 297 | 313.00 | ||||
汽车检测与维修技术 | 212 | 212 | 212.00 | ||||
软件技术 | 335 | 331 | 333.00 | ||||
应用英语 | 310 | 301 | 305.50 | ||||
广西 | 报关与国际货运 | 365 | 327 | 346.00 | |||
电子商务 | 304 | 293 | 300.00 | ||||
工业设计 | 273 | 273 | 273.00 | ||||
会计 | 343 | 315 | 331.33 | 361 | 327 | 344.33 | |
旅游管理 | 310 | 287 | 298.50 | 392 | 328 | 360.00 | |
汽车检测与维修技术 | 283 | 283 | 283.00 | ||||
市场营销 | 342 | 283 | 310.50 | ||||
投资与理财 | 292 | 292 | 292.00 | ||||
休闲服务与管理 | 317 | 317 | 317.00 | ||||
应用英语 | 376 | 376 | 376.00 | 357 | 327 | 342.00 | |
贵州 | 电气自动化技术 | 342 | 336 | 339.00 | |||
电子商务 | 446 | 442 | 444.00 | ||||
工程造价 | 396 | 327 | 361.50 | ||||
会计 | 357 | 320 | 338.50 | 445 | 423 | 437.75 | |
计算机网络技术 | 334 | 331 | 332.50 | ||||
建筑工程技术 | 330 | 311 | 320.50 | ||||
旅游管理 | 344 | 318 | 331.00 | 444 | 444 | 444.00 | |
模具设计与制造 | 347 | 311 | 326.67 | ||||
汽车检测与维修技术 | 375 | 355 | 365.00 | ||||
软件技术 | 361 | 348 | 355.67 | ||||
市场营销 | 367 | 332 | 343.00 | ||||
应用电子技术 | 314 | 314 | 314.00 | ||||
应用英语 | 363 | 334 | 348.50 | ||||
河南 | 报关与国际货运 | 422 | 409 | 415.50 | |||
电子商务 | 373 | 347 | 358.25 | ||||
工程造价 | 358 | 351 | 354.00 | ||||
会计 | 383 | 360 | 367.75 | 415 | 415 | 415.00 | |
机电一体化技术 | 366 | 348 | 354.33 | ||||
建筑工程技术 | 355 | 342 | 349.33 | ||||
模具设计与制造 | 353 | 343 | 347.33 | ||||
软件技术 | 367 | 360 | 363.50 | ||||
市场营销 | 350 | 349 | 349.50 | 415 | 409 | 412.00 | |
投资与理财 | 358 | 349 | 353.50 | ||||
休闲服务与管理 | 352 | 352 | 352.00 | ||||
应用电子技术 | 350 | 345 | 347.33 | ||||
应用英语 | 351 | 351 | 351.00 | 408 | 405 | 406.50 | |
湖北 | 工程造价 | 352 | 343 | 347.50 | |||
会计 | 369 | 358 | 363.50 | 500 | 500 | 500.00 | |
计算机网络技术 | 424 | 362 | 393.00 | ||||
建筑工程技术 | 372 | 345 | 358.50 | ||||
汽车检测与维修技术 | 355 | 335 | 343.00 | ||||
软件技术 | 359 | 341 | 349.67 | ||||
市场营销 | 335 | 335 | 335.00 | ||||
应用电子技术 | 335 | 331 | 333.00 | ||||
应用英语 | 339 | 339 | 339.00 | 443 | 411 | 421.67 | |
湖南 | 报关与国际货运 | 471 | 471 | 471.00 | |||
工程造价 | 401 | 401 | 401.00 | ||||
会计 | 403 | 375 | 390.20 | ||||
建筑工程技术 | 378 | 378 | 378.00 | ||||
旅游管理 | 489 | 451 | 472.67 | ||||
投资与理财 | 412 | 403 | 407.50 | ||||
应用电子技术 | 428 | 428 | 428.00 | ||||
应用英语 | 409 | 393 | 399.33 | 483 | 479 | 481.00 | |
江西 | 报关与国际货运 | 390 | 382 | 386.00 | |||
电气自动化技术 | 397 | 392 | 394.50 | ||||
电子商务 | 406 | 403 | 404.50 | ||||
工程造价 | 382 | 382 | 382.00 | ||||
工业设计 | 393 | 383 | 388.00 | ||||
会计 | 413 | 406 | 409.50 | ||||
机电一体化技术 | 402 | 393 | 397.50 | ||||
计算机网络技术 | 401 | 399 | 400.00 | ||||
建筑工程技术 | 403 | 384 | 391.25 | ||||
软件技术 | 401 | 397 | 399.00 | ||||
市场营销 | 406 | 403 | 404.50 | ||||
投资与理财 | 403 | 395 | 399.00 | 416 | 408 | 412.00 | |
休闲服务与管理 | 399 | 397 | 398.00 | ||||
应用电子技术 | 389 | 383 | 385.00 | ||||
应用英语 | 393 | 393 | 393.00 | 421 | 421 | 421.00 | |
内蒙古 | 电气自动化技术 | 302 | 226 | 264.00 | |||
机电一体化技术 | 233 | 185 | 209.00 | ||||
汽车检测与维修技术 | 244 | 200 | 222.00 | ||||
软件技术 | 325 | 300 | 312.50 | ||||
投资与理财 | 231 | 224 | 227.50 | ||||
应用电子技术 | 267 | 170 | 214.67 | ||||
山西 | 电子商务 | 316 | 286 | 301.00 | |||
工程造价 | 302 | 300 | 301.00 | ||||
会计 | 318 | 312 | 315.00 | 346 | 346 | 346.00 | |
机电一体化技术 | 256 | 256 | 256.00 | ||||
建筑工程技术 | 287 | 261 | 270.00 | ||||
市场营销 | 292 | 265 | 278.50 | ||||
休闲服务与管理 | 390 | 283 | 336.50 | ||||
应用电子技术 | 288 | 264 | 276.00 | ||||
四川 | 报关与国际货运 | 483 | 451 | 467.00 | |||
电子商务 | 427 | 427 | 427.00 | ||||
会计 | 454 | 454 | 454.00 | 453 | 453 | 453.00 | |
计算机网络技术 | 373 | 317 | 345.00 | 451 | 451 | 451.00 | |
软件技术 | 373 | 272 | 319.00 | ||||
休闲服务与管理 | 271 | 271 | 271.00 | ||||
应用电子技术 | 294 | 279 | 286.50 | ||||
应用英语 | 350 | 319 | 333.67 | 479 | 479 | 479.00 | |
新疆 | 电气自动化技术 | 320 | 320 | 320.00 | |||
电子商务 | 317 | 317 | 317.00 | ||||
工程造价 | 329 | 326 | 327.33 | ||||
会计 | 314 | 301 | 307.50 | 266 | 266 | 266.00 | |
建筑工程技术 | 321 | 304 | 309.67 | ||||
汽车检测与维修技术 | 322 | 300 | 311.00 | ||||
软件技术 | 326 | 325 | 325.50 | ||||
市场营销 | 335 | 313 | 321.75 | ||||
应用电子技术 | 321 | 318 | 319.50 | ||||
应用英语 | 344 | 262 | 303.00 | ||||
云南 | 电子商务 | 413 | 354 | 383.50 | 447 | 447 | 447.00 |
会计 | 376 | 373 | 374.50 | 445 | 445 | 445.00 | |
旅游管理 | 442 | 437 | 439.50 | ||||
市场营销 | 410 | 394 | 402.00 | ||||
投资与理财 | 375 | 375 | 375.00 | ||||
应用英语 | 457 | 457 | 457.00 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号