批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 投档名次 |
普通批 | 普通类 | 会计 | 488 | 543 | 496.94 | 488 | 158488 |
普通批 | 普通类 | 投资与理财 | 472 | 495 | 477.18 | 472 | 172966 |
普通批 | 普通类 | 市场营销 | 474 | 509 | 482.03 | 474 | 170556 |
普通批 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 462 | 515 | 466.72 | 462 | 180670 |
普通批 | 普通类 | 电气自动化技术 | 477 | 510 | 487.15 | 477 | 167855 |
普通批 | 普通类 | 应用电子技术 | 481 | 533 | 489.25 | 481 | 164953 |
普通批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 490 | 554 | 505.27 | 490 | 156500 |
普通批 | 普通类 | 模具设计与制造 | 476 | 483 | 478.82 | 476 | 168976 |
普通批 | 普通类 | 工业设计 | 485 | 507 | 491.53 | 485 | 161000 |
普通批 | 普通类 | 机电一体化技术 | 474 | 499 | 479.00 | 474 | 170552 |
普通批 | 普通类 | 旅游管理 | 469 | 533 | 478.28 | 469 | 175039 |
普通批 | 普通类 | 休闲服务与管理 | 467 | 489 | 471.00 | 467 | 176481 |
普通批 | 普通类 | 国际商务(中澳合作) | 443 | 501 | 455.54 | 443 | 194595 |
普通批 | 普通类 | 会计(中澳合作) | 442 | 533 | 454.44 | 442 | 195578 |
普通批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 465 | 510 | 474.88 | 465 | 178017 |
普通批 | 普通类 | 工程造价 | 472 | 502 | 478.63 | 472 | 172246 |
普通批 | 普通类 | 建筑智能化工程技术 | 467 | 545 | 476.96 | 467 | 176297 |
普通批 | 普通类 | 电子商务 | 481 | 527 | 488.92 | 481 | 164546 |
普通批 | 普通类 | 报关与国际货运 | 469 | 496 | 477.30 | 469 | 175057 |
普通批 | 普通类 | 应用英语 | 481 | 547 | 490.00 | 481 | 164335 |
普通批 | 普通类 | 软件技术 | 492 | 543 | 506.08 | 492 | 154500 |
艺术二批 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 492 | 502 | 494.30 | 492 | 13845 |
艺术二批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 495 | 510 | 498.80 | 495 | 13379 |
艺术二批 | 艺术类 | 影视动画 | 492 | 501 | 494.80 | 492 | 13766 |
单独考试 | 财会类 | 工程造价 | 505 | 531 | 510.90 | 505 | 1954 |
单独考试 | 财会类 | 会计 | 507 | 533 | 510.80 | 507 | 1862 |
单独考试 | 电子与电工类 | 应用电子技术 | 437 | 534 | 451.40 | 437 | 1348 |
单独考试 | 机械类 | 电气自动化技术 | 385 | 444 | 398.70 | 385 | 2806 |
单独考试 | 机械类 | 工业设计 | 404 | 462 | 420.30 | 404 | 2444 |
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造 | 413 | 464 | 427.30 | 413 | 2289 |
单独考试 | 机械类 | 汽车检测与维修技术 | 400 | 444 | 418.50 | 400 | 2517 |
单独考试 | 机械类 | 数控技术 | 409 | 452 | 420.30 | 409 | 2361 |
单独考试 | 计算机类 | 电子商务 | 462 | 480 | 466.10 | 462 | 1760 |
单独考试 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 437 | 472 | 447.40 | 437 | 2410 |
单独考试 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 444 | 485 | 453.40 | 444 | 2225 |
单独考试 | 计算机类 | 建筑智能化工程技术 | 439 | 486 | 452.60 | 439 | 2363 |
单独考试 | 计算机类 | 软件技术 | 425 | 504 | 438.10 | 425 | 2723 |
单独考试 | 计算机类 | 应用电子技术 | 426 | 466 | 437.50 | 426 | 2715 |
单独考试 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 419 | 506 | 437.40 | 419 | 1054 |
单独考试 | 旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 405 | 437 | 417.30 | 405 | 1153 |
单独考试 | 其他类(汽车专业) | 汽车检测与维修技术 | 468 | 505 | 483.40 | 468 | 594 |
单独考试 | 商业类 | 电子商务 | 496 | 521 | 504.30 | 496 | 885 |
单独考试 | 商业类 | 市场营销 | 471 | 519 | 480.40 | 471 | 1548 |
单独考试 | 外贸类 | 报关与国际货运 | 437 | 473 | 442.80 | 437 | 1108 |
单独考试 | 外贸类 | 国际贸易实务 | 447 | 488 | 454.70 | 447 | 972 |
单独考试 | 外贸类 | 旅游管理 | 391 | 448 | 410.00 | 391 | 1542 |
单独考试 | 外贸类 | 休闲服务与管理 | 376 | 431 | 395.90 | 376 | 1629 |
单独考试 | 外贸类 | 应用英语 | 443 | 486 | 449.00 | 443 | 1034 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 451 | 486 | 461.60 | 451 | 1023 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计 | 450 | 500 | 457.90 | 450 | 1051 |
单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 影视动画 | 440 | 479 | 448.90 | 440 | 1269 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号