省份 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 保险 | 394 | 393 | 393.50 | 420 | 420 | 420.00 |
保险(汽车金融保险方向) | 393 | 393 | 393.00 | ||||
报关与国际货运 | 408 | 383 | 394.00 | 428 | 420 | 423.33 | |
电气自动化技术 | 396 | 383 | 389.50 | ||||
电子商务 | 401 | 394 | 396.83 | 426 | 425 | 425.50 | |
工程造价 | 400 | 384 | 393.50 | ||||
工业设计 | 383 | 383 | 383.00 | ||||
国际贸易实务 | 399 | 395 | 397.00 | 432 | 423 | 427.50 | |
会计 | 404 | 396 | 399.17 | 435 | 435 | 435.00 | |
机电一体化技术 | 383 | 383 | 383.00 | ||||
计算机网络技术 | 399 | 389 | 394.00 | ||||
计算机应用技术 | 410 | 393 | 399.71 | ||||
建筑工程技术 | 401 | 384 | 390.60 | ||||
建筑智能化工程技术 | 387 | 385 | 386.00 | ||||
旅游管理 | 411 | 402 | 406.50 | ||||
模具设计与制造 | 398 | 383 | 388.00 | ||||
汽车检测与维修技术 | 392 | 383 | 388.00 | ||||
软件技术 | 401 | 394 | 398.33 | ||||
市场营销 | 387 | 385 | 386.00 | 425 | 420 | 423.00 | |
投资与理财 | 396 | 383 | 389.50 | ||||
休闲服务与管理 | 388 | 384 | 386.00 | 431 | 420 | 425.50 | |
应用电子技术 | 384 | 384 | 384.00 | ||||
应用英语 | 400 | 383 | 390.50 | 431 | 421 | 426.60 | |
本省小计 | 411 | 383 | 393.28 | 435 | 420 | 425.47 | |
福建 | 保险(汽车金融保险方向) | 237 | 237 | 237.00 | |||
电子商务 | 303 | 295 | 299.00 | 340 | 326 | 333.00 | |
工程造价 | 282 | 248 | 265.00 | 351 | 351 | 351.00 | |
建筑工程技术 | 259 | 255 | 257.00 | 307 | 307 | 307.00 | |
市场营销 | 296 | 296 | 296.00 | ||||
投资与理财 | 289 | 283 | 286.00 | 330 | 330 | 330.00 | |
本省小计 | 303 | 237 | 276.64 | 351 | 307 | 330.80 | |
甘肃 | 电气自动化技术 | 350 | 350 | 350.00 | |||
电子商务 | 318 | 318 | 318.00 | 353 | 353 | 353.00 | |
工程造价 | 323 | 302 | 312.50 | 302 | 302 | 302.00 | |
国际贸易实务 | 300 | 300 | 300.00 | ||||
会计 | 328 | 293 | 312.50 | 350 | 350 | 350.00 | |
机电一体化技术 | 300 | 298 | 299.00 | ||||
计算机应用技术 | 303 | 297 | 300.00 | ||||
建筑工程技术 | 339 | 297 | 318.00 | 270 | 270 | 270.00 | |
建筑智能化工程技术 | 296 | 296 | 296.00 | ||||
模具设计与制造 | 300 | 300 | 300.00 | ||||
市场营销 | 311 | 311 | 311.00 | 392 | 392 | 392.00 | |
本省小计 | 350 | 293 | 310.22 | 392 | 270 | 333.40 | |
广西 | 报关与国际货运 | 268 | 268 | 268.00 | |||
工程造价 | 330 | 230 | 263.33 | ||||
国际贸易实务 | 325 | 286 | 306.67 | ||||
会计 | 303 | 268 | 284.33 | 324 | 324 | 324.00 | |
计算机应用技术 | 260 | 253 | 256.50 | 258 | 258 | 258.00 | |
旅游管理 | 246 | 246 | 246.00 | ||||
市场营销 | 366 | 233 | 290.00 | ||||
休闲服务与管理 | 264 | 252 | 258.00 | 299 | 272 | 285.50 | |
本省小计 | 366 | 230 | 278.38 | 324 | 258 | 288.25 | |
贵州 | 保险 | 345 | 345 | 345.00 | |||
电子商务 | 356 | 337 | 346.50 | 447 | 447 | 447.00 | |
国际贸易实务 | 356 | 348 | 352.00 | 418 | 416 | 417.00 | |
会计 | 364 | 358 | 361.00 | 451 | 438 | 444.50 | |
机电一体化技术 | 343 | 328 | 336.67 | ||||
计算机应用技术 | 337 | 334 | 335.33 | 435 | 421 | 426.33 | |
建筑工程技术 | 353 | 346 | 349.50 | ||||
旅游管理 | 354 | 342 | 348.00 | ||||
模具设计与制造 | 331 | 327 | 329.00 | ||||
市场营销 | 359 | 331 | 340.67 | 423 | 422 | 422.50 | |
投资与理财 | 345 | 326 | 337.00 | 426 | 424 | 425.00 | |
休闲服务与管理 | 358 | 344 | 351.00 | ||||
应用英语 | 344 | 338 | 341.00 | ||||
本省小计 | 364 | 326 | 343.10 | 451 | 416 | 428.67 | |
河南 | 报关与国际货运 | 309 | 309 | 309.00 | |||
电子商务 | 336 | 323 | 329.50 | 374 | 374 | 374.00 | |
工程造价 | 300 | 298 | 299.33 | ||||
国际贸易实务 | 346 | 329 | 337.50 | ||||
会计 | 318 | 302 | 307.50 | 423 | 417 | 420.00 | |
机电一体化技术 | 316 | 300 | 308.00 | ||||
计算机应用技术 | 337 | 333 | 334.67 | ||||
建筑工程技术 | 346 | 297 | 321.50 | ||||
建筑智能化工程技术 | 311 | 311 | 311.00 | ||||
模具设计与制造 | 318 | 302 | 310.75 | ||||
汽车检测与维修技术 | 332 | 330 | 331.00 | ||||
软件技术 | 316 | 299 | 307.50 | 382 | 361 | 371.50 | |
市场营销 | 372 | 369 | 370.50 | ||||
应用英语 | 344 | 310 | 325.33 | ||||
本省小计 | 346 | 297 | 316.88 | 423 | 361 | 385.43 | |
湖北 | 保险 | 387 | 387 | 387.00 | |||
电子商务 | 318 | 310 | 314.00 | 383 | 383 | 383.00 | |
工程造价 | 320 | 320 | 320.00 | 377 | 377 | 377.00 | |
会计 | 349 | 349 | 349.00 | 381 | 381 | 381.00 | |
计算机网络技术 | 443 | 362 | 402.50 | 360 | 360 | 360.00 | |
计算机应用技术 | 328 | 307 | 316.50 | ||||
建筑工程技术 | 363 | 363 | 363.00 | 379 | 379 | 379.00 | |
汽车检测与维修技术 | 320 | 311 | 315.50 | ||||
软件技术 | 330 | 325 | 327.50 | ||||
市场营销 | 331 | 331 | 331.00 | 398 | 398 | 398.00 | |
投资与理财 | 355 | 316 | 335.50 | ||||
本省小计 | 443 | 307 | 332.50 | 398 | 360 | 380.71 | |
湖南 | 保险(汽车金融保险方向) | 374 | 369 | 371.50 | |||
电子商务 | 403 | 364 | 384.67 | ||||
工程造价 | 379 | 372 | 375.50 | ||||
国际贸易实务 | 374 | 371 | 372.50 | ||||
会计 | 394 | 376 | 385.00 | ||||
建筑工程技术 | 370 | 365 | 367.50 | ||||
模具设计与制造 | 363 | 363 | 363.00 | ||||
市场营销 | 435 | 424 | 429.67 | ||||
投资与理财 | 380 | 379 | 379.50 | ||||
应用英语 | 401 | 383 | 392.00 | 442 | 442 | 442.00 | |
本省小计 | 403 | 363 | 378.00 | 442 | 424 | 432.75 | |
江西 | 保险 | 401 | 394 | 397.50 | 393 | 393 | 393.00 |
报关与国际货运 | 405 | 393 | 399.00 | ||||
电子商务 | 426 | 394 | 410.00 | 393 | 393 | 393.00 | |
工业设计 | 407 | 391 | 399.00 | ||||
国际贸易实务 | 396 | 393 | 394.50 | 392 | 392 | 392.00 | |
会计 | 428 | 424 | 426.00 | ||||
机电一体化技术 | 412 | 412 | 412.00 | ||||
计算机网络技术 | 407 | 403 | 405.00 | ||||
计算机应用技术 | 404 | 391 | 398.00 | ||||
建筑工程技术 | 418 | 396 | 407.00 | ||||
软件技术 | 398 | 393 | 395.50 | ||||
市场营销 | 410 | 395 | 402.50 | ||||
投资与理财 | 403 | 401 | 402.00 | ||||
应用电子技术 | 413 | 393 | 403.00 | ||||
应用英语 | 418 | 391 | 401.67 | 403 | 398 | 400.00 | |
本省小计 | 428 | 391 | 402.91 | 410 | 392 | 397.88 | |
内蒙古 | 电气自动化技术 | 221 | 206 | 213.50 | |||
国际贸易实务 | 341 | 341 | 341.00 | 357 | 355 | 356.00 | |
机电一体化技术 | 256 | 238 | 247.00 | ||||
计算机应用技术 | 288 | 266 | 277.00 | ||||
建筑工程技术 | 251 | 187 | 219.00 | ||||
汽车检测与维修技术 | 281 | 281 | 281.00 | ||||
软件技术 | 318 | 294 | 306.00 | ||||
市场营销 | 292 | 292 | 292.00 | 353 | 313 | 333.00 | |
投资与理财 | 266 | 180 | 223.00 | ||||
本省小计 | 341 | 180 | 259.00 | 357 | 313 | 344.50 | |
山西 | 报关与国际货运 | 283 | 283 | 283.00 | 401 | 401 | 401.00 |
会计 | 339 | 282 | 310.50 | ||||
机电一体化技术 | 280 | 280 | 280.00 | ||||
计算机应用技术 | 294 | 274 | 284.00 | ||||
建筑工程技术 | 281 | 256 | 272.33 | 293 | 287 | 290.00 | |
市场营销 | 380 | 274 | 327.00 | 310 | 305 | 307.50 | |
应用英语 | 297 | 257 | 272.00 | ||||
本省小计 | 380 | 256 | 288.50 | 401 | 287 | 319.20 | |
四川 | 报关与国际货运 | 239 | 239 | 239.00 | |||
电气自动化技术 | 321 | 321 | 321.00 | ||||
电子商务 | 373 | 373 | 373.00 | ||||
国际贸易实务 | 279 | 279 | 279.00 | 425 | 425 | 425.00 | |
会计 | 390 | 390 | 390.00 | 446 | 446 | 446.00 | |
机电一体化技术 | 360 | 340 | 350.00 | ||||
计算机网络技术 | 319 | 269 | 294.00 | 410 | 410 | 410.00 | |
软件技术 | 405 | 405 | 405.00 | ||||
市场营销 | 360 | 360 | 360.00 | ||||
应用英语 | 439 | 340 | 377.50 | 401 | 401 | 401.00 | |
本省小计 | 439 | 239 | 340.00 | 446 | 401 | 417.40 | |
新疆 | 电子商务 | 312 | 312 | 312.00 | 313 | 245 | 282.00 |
工程造价 | 327 | 319 | 323.20 | ||||
国际贸易实务 | 310 | 310 | 310.00 | ||||
会计 | 331 | 313 | 320.83 | 377 | 254 | 310.00 | |
市场营销 | 343 | 315 | 329.00 | ||||
投资与理财 | 332 | 317 | 324.50 | ||||
应用英语 | 329 | 329 | 329.00 | ||||
本省小计 | 343 | 310 | 322.17 | 377 | 245 | 298.00 | |
云南 | 电气自动化技术 | 389 | 381 | 385.00 | |||
电子商务 | 393 | 366 | 379.50 | 403 | 403 | 403.00 | |
工业设计 | 397 | 397 | 397.00 | 440 | 440 | 440.00 | |
国际贸易实务 | 380 | 380 | 380.00 | 422 | 422 | 422.00 | |
会计 | 394 | 394 | 394.00 | 405 | 405 | 405.00 | |
旅游管理 | 369 | 335 | 353.33 | ||||
市场营销 | 375 | 356 | 365.50 | 416 | 416 | 416.00 | |
投资与理财 | 394 | 394 | 394.00 | ||||
应用英语 | 372 | 348 | 360.00 | ||||
本省小计 | 397 | 335 | 373.67 | 440 | 403 | 417.20 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号