| 学院 | 专业名称(方向) | 计划数 | 招生类别 | 
| 经管学院 | 会计 | 150 | 财会类150 | 
| 保险 | 28 | 商业类17 文秘类11  | |
| 保险(汽车金融保险方向) | 17 | 汽车类17 | |
| 市场营销 | 105 | 商业类105 | |
| 智能电子学院、汽车服务学院 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 汽车类25 机械类12  | 
| 电气自动化技术 | 100 | 机械类100 | |
| 应用电子技术 | 70 | 电子电工类45 计算机类25  | |
| 计算机网络技术 | 50 | 计算机类50 | |
| 现代模具学院 | 模具设计与制造 | 95 | 机械类95 | 
| 工业设计 | 40 | 机械类40 | |
| 数控技术 | 43 | 机械类43 | |
| 国际交流学院 旅游与健康学院  | 旅游管理 | 55 | 旅游服务类30 外贸类25  | 
| 休闲服务与管理 | 25 | 旅游服务类15 外贸类10  | |
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 30 | 财会类30 | 
| 建筑智能化工程技术 | 25 | 计算机类25 | |
| 环境艺术设计 | 35 | 工艺美术类35 | |
| 电子商务学院 | 电子商务 | 32 | 商业类17 计算机类15  | 
| 国际贸易实务 | 35 | 外贸类35 | |
| 计算机应用技术 | 104 | 计算机类104 | |
| 报关与国际货运 | 40 | 外贸类40 | |
| 应用英语 | 35 | 外贸类35 | |
| 数字传媒学院 | 软件技术 | 50 | 计算机类50 | 
| 影视动画 | 35 | 工艺美术类35 | |
| 广告设计与制作 | 15 | 工艺美术类15 | 
                    浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号