| 学院 | 专业名称(方向) | 计划数 | 
| 经管学院 | 会计 | 50 | 
| 投资与理财 | 45 | |
| 市场营销 | 30 | |
| 智能电子学院、汽车服务学院 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 
| 电气自动化技术 | 20 | |
| 应用电子技术 | 20 | |
| 计算机网络技术 | 15 | |
| 现代模具学院 | 模具设计与制造 | 11 | 
| 工业设计 | 15 | |
| 机电一体化技术 | 21 | |
| 国际交流学院 旅游与健康学院  | 旅游管理 | 25 | 
| 休闲服务与管理 | 15 | |
| 国际商务(中澳合作) | 70 | |
| 会计(中澳合作) | 70 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 
| 工程造价 | 35 | |
| 建筑智能化工程技术 | 25 | |
| 环境艺术设计 | 45 | |
| 电子商务学院 | 电子商务 | 25 | 
| 报关与国际货运 | 20 | |
| 应用英语 | 60 | |
| 数字传媒学院 | 软件技术 | 24 | 
| 影视动画 | 35 | |
| 广告设计与制作 | 30 | 
                    浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号