层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
高职(专科) | 会计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 投资与理财 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 保险 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 市场营销 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 3 | 技术 物理 化学 | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 3 | 技术 物理 化学 | |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 3 | 技术 物理 化学 | |
高职(专科) | 应用电子技术 | 3 | 技术 物理 化学 | |
高职(专科) | 数控技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 模具设计与制造 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 工业设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 机电一体化技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 休闲服务与管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 经济贸易类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 国际商务(中澳合作) |
高职(专科) | 财务会计类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 会计(中澳合作) |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 工程造价 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 建筑智能化工程技术 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 环境艺术设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 3 | 思想政治 技术 物理 | |
高职(专科) | 电子商务 | 3 | 思想政治 技术 地理 | |
高职(专科) | 应用英语 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 国际贸易实务 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 报关与国际货运 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 软件技术 | 3 | 技术 物理 化学 | |
高职(专科) | 广告设计与制作 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 影视动画 | 0 | 不限 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号