批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通批 | 综合改革 | 保险 | 472 | 451 | 458.30 |
保险(汽车金融保险方向) | 467 | 441 | 449.00 | ||
报关与国际货运 | 476 | 453 | 460.34 | ||
电气自动化技术 | 493 | 459 | 467.80 | ||
电子商务 | 533 | 461 | 469.15 | ||
工程造价 | 534 | 455 | 465.27 | ||
工业设计 | 539 | 470 | 483.07 | ||
国际贸易实务 | 536 | 459 | 468.35 | ||
国际商务(中澳合作) | 464 | 432 | 442.45 | ||
会计 | 545 | 472 | 487.09 | ||
会计(中澳合作) | 484 | 426 | 439.80 | ||
机电一体化技术 | 486 | 458 | 465.44 | ||
计算机网络技术 | 529 | 472 | 486.37 | ||
计算机应用技术 | 538 | 469 | 477.93 | ||
建筑工程技术 | 489 | 451 | 460.93 | ||
建筑智能化工程技术 | 524 | 451 | 465.35 | ||
旅游管理 | 512 | 456 | 462.63 | ||
模具设计与制造 | 526 | 465 | 486.40 | ||
汽车检测与维修技术 | 514 | 451 | 459.13 | ||
软件技术 | 528 | 469 | 488.35 | ||
市场营销 | 531 | 455 | 466.66 | ||
投资与理财 | 510 | 455 | 465.48 | ||
休闲服务与管理 | 526 | 455 | 467.23 | ||
应用电子技术 | 522 | 463 | 475.73 | ||
应用英语 | 551 | 468 | 481.43 | ||
艺术批 | 综合改革 | 广告设计与制作 | 502 | 474 | 483.44 |
环境艺术设计 | 510 | 484 | 491.30 | ||
影视动画 | 503 | 484 | 490.17 | ||
单独考试 | 财会类 | 工程造价 | 483 | 454 | 462.35 |
会计 | 485 | 456 | 462.73 | ||
电子与电工类 | 应用电子技术 | 441 | 385 | 396.52 | |
机械类 | 电气自动化技术 | 450 | 362 | 384.30 | |
工业设计 | 447 | 372 | 392.03 | ||
模具设计与制造 | 448 | 396 | 411.62 | ||
数控技术 | 470 | 384 | 402.20 | ||
计算机类 | 电子商务 | 449 | 428 | 436.20 | |
计算机网络技术 | 448 | 384 | 400.22 | ||
计算机应用技术 | 488 | 400 | 418.33 | ||
建筑智能化工程技术 | 522 | 389 | 416.22 | ||
软件技术 | 431 | 379 | 394.48 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 457 | 390 | 404.14 | |
休闲服务与管理 | 420 | 367 | 382.25 | ||
其他类(汽车专业) | 保险(汽车金融保险方向) | 488 | 416 | 436.00 | |
商业类 | 保险 | 419 | 404 | 410.00 | |
电子商务 | 472 | 430 | 441.97 | ||
市场营销 | 454 | 411 | 422.75 | ||
外贸类 | 报关与国际货运 | 480 | 395 | 410.52 | |
国际贸易实务 | 487 | 411 | 431.02 | ||
旅游管理 | 470 | 337 | 386.40 | ||
休闲服务与管理 | 415 | 315 | 369.43 | ||
应用英语 | 479 | 413 | 429.18 | ||
文秘类 | 保险 | 451 | 436 | 439.20 | |
艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 466 | 430 | 437.70 | |
环境艺术设计 | 475 | 428 | 443.66 | ||
影视动画 | 479 | 422 | 432.73 | ||
高职提前招生 | 普通批 | 电子商务 | 131.69 | 107.62 | 118.79 |
国际贸易实务 | 120.77 | 94.92 | 102.48 | ||
计算机应用技术 | 117.85 | 93.54 | 103.53 | ||
模具设计与制造 | 119.92 | 109.69 | 113.98 | ||
工业设计 | 119.69 | 84.15 | 98.80 | ||
软件技术 | 109.62 | 90.62 | 99.25 | ||
影视动画 | 129.23 | 107.62 | 117.34 | ||
保险(汽车金融保险方向) | 115.15 | 89.69 | 100.69 | ||
投资与理财 | 112 | 102.08 | 105.49 | ||
环境艺术设计 | 123.08 | 88.31 | 99.85 | ||
建筑工程技术 | 119.04 | 90.81 | 101.69 | ||
国际商务(中澳合作) | 125.92 | 64.77 | 96.60 | ||
旅游管理 | 119.38 | 96.15 | 103.27 | ||
休闲服务与管理 | 116.77 | 97.38 | 106.90 | ||
应用电子技术 | 113 | 54.46 | 81.26 | ||
电气自动化技术 | 126.46 | 94.23 | 107.40 | ||
计算机网络技术 | 116.69 | 85.69 | 95.73 | ||
单独考试-计算机类 | 电子商务 | 135.83 | 115 | 122.35 | |
单独考试-外贸类 | 应用英语 | 161.17 | 137.58 | 144.05 | |
单独考试-文秘类 | 应用英语 | 138.67 | 115.75 | 126.92 | |
单独考试-计算机类 | 计算机应用技术 | 137.83 | 126.33 | 131.26 | |
单独考试-机械类 | 模具设计与制造 | 134.67 | 120.5 | 125.91 | |
单独考试-艺术类(工艺美术) | 影视动画 | 159.83 | 116.67 | 126.16 | |
单独考试-艺术类(工艺美术) | 广告设计与制作 | 149.17 | 130.17 | 136.52 | |
单独考试-机械类 | 市场营销(汽车营销方向) | 129.17 | 93.33 | 109.17 | |
单独考试-其他类(汽车专业) | 市场营销(汽车营销方向) | 133.33 | 98.67 | 118.64 | |
单独考试-计算机类 | 建筑智能化工程技术 | 126 | 108.17 | 118.92 | |
单独考试-旅游服务类 | 旅游管理 | 140.17 | 112 | 122.75 | |
单独考试-旅游服务类 | 休闲服务与管理 | 149.25 | 98.92 | 120.10 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号