省份 | 专业名称 | 理科 | 文科 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | ||
福建 | 投资与理财 | 294 | 296 | ||
保险(汽车金融保险方向) | 280 | 280 | |||
市场营销 | 298 | 307 | |||
建筑工程技术 | 295 | 295 | |||
工程造价 | 299 | 302 | |||
工业设计 | 331 | 331 | |||
电子商务 | 303 | 316 | 369 | 374 | |
报关与国际货运 | 273 | 273 | 326 | 326 | |
湖南 | 会计 | 391 | 395 | ||
投资与理财 | 385 | 396 | |||
保险(汽车金融保险方向) | |||||
市场营销 | 430 | 432 | |||
建筑工程技术 | 380 | 384 | |||
工程造价 | 353 | 368 | |||
机电一体化技术 | |||||
电子商务 | 359 | 367 | |||
应用英语 | 354 | 369 | 366 | 367 | |
湖北 | 会计 | 320 | 338 | 308 | 364 |
投资与理财 | 324 | 324 | 319 | 327 | |
保险(汽车金融保险方向) | 336 | 336 | |||
市场营销 | 304 | 304 | |||
汽车检测与维修技术 | 309 | 338 | |||
建筑工程技术 | 347 | 377 | |||
工程造价 | 345 | 348 | |||
软件技术 | 336 | 340 | |||
电子商务 | 345 | 349 | |||
计算机应用技术 | 319 | 343 | |||
江西 | 会计 | 391 | 398 | ||
投资与理财 | 385 | 393 | 357 | 357 | |
市场营销 | 351 | 361 | |||
汽车检测与维修技术 | 396 | 405 | |||
建筑工程技术 | 392 | 392 | |||
工程造价 | 390 | 404 | |||
软件技术 | 391 | 394 | |||
旅游管理 | 386 | 394 | 350 | 350 | |
工业设计 | 385 | 385 | 377 | 380 | |
机电一体化技术 | 386 | 386 | |||
电子商务 | 398 | 398 | 357 | 374 | |
国际贸易实务 | 398 | 405 | 372 | 382 | |
报关与国际货运 | 385 | 392 | 355 | 355 | |
计算机应用技术 | 384 | 393 | |||
应用英语 | 404 | 406 | 385 | 404 | |
内蒙古 | 会计 | 315 | 332 | ||
投资与理财 | 277 | 279 | 236 | 273 | |
市场营销 | 273 | 306 | 321 | 322 | |
建筑工程技术 | 283 | 292 | |||
软件技术 | 300 | 307 | |||
国际贸易实务 | 282 | 291 | 317 | 342 | |
计算机应用技术 | 314 | 314 | |||
安徽 | 会计 | 432 | 436 | ||
投资与理财 | 414 | 422 | 429 | 431 | |
保险(汽车金融保险方向) | 417 | 421 | |||
市场营销 | 417 | 421 | 440 | 446 | |
应用电子技术 | 414 | 421 | |||
汽车检测与维修技术 | 414 | 417 | |||
建筑工程技术 | 409 | 420 | |||
工程造价 | 407 | 424 | |||
软件技术 | 414 | 422 | |||
旅游管理 | 414 | 418 | 426 | 429 | |
休闲服务与管理 | 416 | 420 | 423 | 423 | |
工业设计 | 416 | 417 | 428 | 432 | |
机电一体化技术 | 416 | 416 | |||
电子商务 | 420 | 431 | 431 | 433 | |
国际贸易实务 | 417 | 422 | 424 | 426 | |
报关与国际货运 | 415 | 416 | 424 | 425 | |
计算机应用技术 | 413 | 419 | |||
应用英语 | 414 | 420 | 424 | 432 | |
广西 | 会计 | 246 | 310 | 393 | 417 |
保险(汽车金融保险方向) | |||||
汽车检测与维修技术 | 250 | 250 | |||
建筑工程技术 | 259 | 259 | |||
旅游管理 | 263 | 307 | |||
休闲服务与管理 | |||||
国际贸易实务 | 288 | 300 | |||
计算机应用技术 | 221 | 277 | |||
贵州 | 会计 | 438 | 439 | ||
市场营销 | 320 | 362 | |||
建筑工程技术 | 334 | 335 | |||
休闲服务与管理 | 415 | 431 | |||
计算机应用技术 | 306 | 310 | |||
应用英语 | 306 | 329 | |||
河南 | 会计 | 333 | 346 | 337 | 348 |
投资与理财 | 325 | 325 | |||
市场营销 | 322 | 327 | |||
汽车检测与维修技术 | 290 | 301 | |||
建筑工程技术 | 284 | 309 | |||
软件技术 | 312 | 313 | |||
机电一体化技术 | 301 | 323 | |||
电子商务 | 319 | 327 | 348 | 359 | |
计算机应用技术 | 304 | 328 | |||
应用英语 | 322 | 350 | |||
山西 | 会计 | 236 | 260 | ||
市场营销 | 278 | 320 | 339 | 340 | |
建筑工程技术 | 231 | 264 | |||
机电一体化技术 | 290 | 342 | |||
报关与国际货运 | 252 | 252 | 366 | 366 | |
计算机应用技术 | 267 | 268 | |||
应用英语 | 270 | 347 | |||
甘肃 | 会计 | 367 | 381 | ||
市场营销 | 322 | 334 | |||
建筑工程技术 | 310 | 325 | |||
机电一体化技术 | 306 | 325 | |||
电子商务 | 308 | 323 | 360 | 360 | |
计算机应用技术 | 306 | 317 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号