科类 | 专业名称 | 理科/单考单招 | 文科 |
平均分 | 平均分 | ||
普通类 | 会计 | 355 | 361 |
投资与理财 | 346 | 343 | |
保险(汽车金融保险方向) | 343 | 351 | |
市场营销 | 344 | 345 | |
市场营销(汽车营销方向) | 343 | 335 | |
应用电子技术 | 343 | ||
汽车检测与维修技术 | 343 | ||
建筑工程技术 | 343 | ||
工程造价 | 344 | 347 | |
软件技术 | 349 | ||
旅游管理 | 342 | 354 | |
休闲服务与管理 | 342 | 334 | |
工业设计 | 352 | 360 | |
机电一体化技术 | 343 | ||
电子商务 | 345 | 351 | |
国际贸易实务 | 347 | 352 | |
报关与国际货运 | 351 | 351 | |
计算机应用技术 | 358 | 360 | |
应用英语 | 355 | 370 | |
艺术类 | 环境艺术设计 | 293 | 293 |
广告设计与制作 | 284 | 288 | |
影视动画 | 286 | 289 | |
中外合作 | 国际商务(中澳合作) | 318 | 314 |
会计(中澳合作) | 327 | 327 | |
财会类 | 会计 | 561 | |
电子电工类 | 应用电子技术 | 439 | |
工艺美术类 | 环境艺术设计 | 486 | |
广告设计与制作 | 474 | ||
影视动画 | 474 | ||
机械类 | 市场营销(汽车营销方向) | 438 | |
电气自动化技术 | 436 | ||
工业设计 | 445 | ||
数控技术 | 457 | ||
模具设计与制造 | 463 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 404 | |
软件技术 | 386 | ||
电子商务 | 395 | ||
计算机应用技术 | 409 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 492 | |
商业类 | 市场营销 | 481 | |
市场营销(汽车营销方向) | 474 | ||
电子商务 | 501 | ||
外贸类 | 国际贸易实务 | 532 | |
报关与国际货运 | 526 | ||
应用英语 | 540 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号