招生类别 | 专业名称 | 理科/单考单招 | 文科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
普高 | 会计 | 351 | 360 | 375 | 382 | |
投资与理财 | 337 | 347 | 367 | 374 | ||
金融保险 | 338 | 343 | 367 | 372 | ||
旅游管理 | 337 | 343 | 367 | 372 | ||
市场营销 | 342 | 350 | 367 | 372 | ||
工商企业管理 | 338 | 346 | 368 | 373 | ||
计算机应用技术 | 348 | 354 | 373 | 375 | ||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 344 | 350 | ||||
建筑工程技术 | 337 | 343 | ||||
工程造价 | 336 | 350 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 338 | 344 | ||||
环境艺术设计 | 338 | 348 | 367 | 371 | ||
应用英语(商务方向) | 343 | 355 | 371 | 379 | ||
应用日语(商务方向) | 336 | 345 | 367 | 377 | ||
机电一体化技术 | 337 | 345 | ||||
工业设计 | 345 | 351 | 369 | 381 | ||
电子商务 | 336 | 346 | ||||
报关与国际货运 | 337 | 346 | 367 | 371 | ||
国际贸易实务 | 338 | 349 | 367 | 373 | ||
中澳合作 | 国际商务(中澳) | 312 | 327 | 334 | 346 | |
会计(中澳) | 311 | 325 | 335 | 346 | ||
艺术 | 广告设计与制作(艺) | 288 | 292 | 290 | 293 | |
影视动画(艺) | 287 | 289 | 288 | 290 | ||
单考单招 | 财会类 | 会计 | 547 | 555 | ||
旅游服务类 | 旅游管理 | 335 | 428 | |||
商业类 | 市场营销 | 440 | 466 | |||
电子商务 | 460 | 479 | ||||
国际商务(中澳合作) | 468 | 471 | ||||
计算机类 | 计算机网络技术 | 369 | 400 | |||
计算机应用技术 | 366 | 397 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 275 | 376 | ||||
工业设计 | 286 | 378 | ||||
电子电工类 | 楼宇智能化工程技术 | 326 | 403 | |||
应用电子技术(智能电子产品方向) | 394 | 438 | ||||
工艺美术类 | 广告设计与制作 | 406 | 450 | |||
影视动画 | 442 | 457 | ||||
外贸类 | 应用英语(商务方向) | 533 | 550 | |||
国际商务(中澳合作) | 516 | 531 | ||||
报关与国际货运 | 517 | 532 | ||||
国际贸易实务 | 536 | 545 | ||||
机械类 | 电气自动化技术 | 373 | 434 | |||
数控技术 | 431 | 449 | ||||
模具设计与制造 | 403 | 453 | ||||
机电一体化技术 | 436 | 459 | ||||
工业设计 | 413 | 450 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号