省份 | 专业 | 理科 | 文科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 工商企业管理 | 371 | 379 | 421 | 424 | |
建筑工程技术 | 366 | 376 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 352 | 352 | ||||
环境艺术设计 | 377 | 382 | ||||
应用日语(商务方向) | 390 | 395 | ||||
工业设计 | 367 | 370 | ||||
电子商务 | 372 | 373 | ||||
报关与国际货运 | 300 | 306 | ||||
国际贸易实务 | 341 | 341 | 445 | 445 | ||
湖南 | 会计 | 411 | 412 | |||
投资与理财 | 396 | 405 | 469 | 469 | ||
金融保险 | 392 | 397 | 443 | 443 | ||
工商企业管理 | 410 | 410 | 440 | 449 | ||
建筑工程技术 | 404 | 409 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 394 | 396 | ||||
环境艺术设计 | 403 | 414 | 428 | 428 | ||
应用英语(商务方向) | 452 | 458 | ||||
机电一体化技术 | 407 | 410 | ||||
湖北 | 会计 | 371 | 376 | 405 | 408 | |
投资与理财 | 342 | 349 | 384 | 384 | ||
工商企业管理 | 338 | 341 | 389 | 389 | ||
计算机应用技术 | 351 | 358 | ||||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 360 | 405 | ||||
建筑工程技术 | 368 | 389 | ||||
江西 | 市场营销 | 413 | 421 | 370 | 407 | |
软件技术(移动互联网应用与开发) | 343 | 374 | ||||
建筑工程技术 | 255 | 323 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 323 | 377 | ||||
环境艺术设计 | 360 | 392 | 345 | 360 | ||
应用英语(商务方向) | 360 | 400 | ||||
机电一体化技术 | 264 | 364 | ||||
电子商务 | 279 | 351 | ||||
报关与国际货运 | 376 | 394 | 348 | 391 | ||
国际贸易实务 | 274 | 373 | 365 | 397 | ||
内蒙古 | 会计 | 303 | 303 | 380 | 412 | |
市场营销 | 324 | 324 | ||||
计算机应用技术 | 492 | 492 | ||||
建筑工程技术 | 274 | 274 | ||||
环境艺术设计 | 314 | 314 | ||||
机电一体化技术 | 274 | 293 | ||||
国际贸易实务 | 297 | 297 | ||||
安徽 | 投资与理财 | 475 | 478 | 518 | 518 | |
金融保险 | 464 | 465 | 509 | 510 | ||
旅游管理 | 461 | 465 | 507 | 510 | ||
工商企业管理 | 479 | 479 | 507 | 510 | ||
计算机应用技术 | 460 | 466 | ||||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 465 | 470 | ||||
建筑工程技术 | 463 | 463 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 460 | 461 | ||||
环境艺术设计 | 469 | 474 | 508 | 509 | ||
应用英语(商务方向) | 511 | 515 | ||||
机电一体化技术 | 460 | 462 | ||||
工业设计 | 461 | 462 | 508 | 509 | ||
电子商务 | 460 | 463 | ||||
报关与国际货运 | 467 | 471 | 508 | 510 | ||
国际贸易实务 | 461 | 466 | 510 | 510 | ||
广西 | 会计 | 360 | 371 | |||
旅游管理 | 270 | 278 | ||||
计算机应用技术 | 293 | 343 | ||||
建筑工程技术 | 204 | 204 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 269 | 269 | ||||
环境艺术设计 | 333 | 333 | ||||
机电一体化技术 | 303 | 309 | ||||
电子商务 | 277 | 285 | ||||
报关与国际货运 | 325 | 325 | ||||
国际贸易实务 | 304 | 329 | 280 | 319 | ||
贵州 | 会计 | 335 | 352 | 405 | 428 | |
旅游管理 | 300 | 382 | ||||
计算机应用技术 | 318 | 324 | ||||
建筑工程技术 | 322 | 322 | ||||
环境艺术设计 | 355 | 355 | 404 | 404 | ||
机电一体化技术 | 326 | 330 | ||||
电子商务 | 335 | 345 | ||||
河南 | 会计 | 414 | 423 | 329 | 336 | |
金融保险 | 450 | 450 | ||||
市场营销 | 286 | 337 | ||||
工商企业管理 | 311 | 337 | 300 | 348 | ||
计算机应用技术 | 307 | 348 | ||||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 402 | 419 | ||||
建筑工程技术 | 293 | 323 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 287 | 287 | ||||
环境艺术设计 | 280 | 309 | 398 | 398 | ||
应用英语(商务方向) | 297 | 345 | ||||
机电一体化技术 | 276 | 292 | ||||
电子商务 | 352 | 374 | ||||
报关与国际货运 | 300 | 300 | ||||
山西 | 会计 | 283 | 291 | |||
金融保险 | 255 | 255 | ||||
市场营销 | 307 | 331 | 382 | 382 | ||
计算机应用技术 | 255 | 289 | ||||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 283 | 304 | ||||
建筑工程技术 | 291 | 300 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 320 | 340 | ||||
环境艺术设计 | 265 | 318 | ||||
机电一体化技术 | 294 | 309 | ||||
电子商务 | 334 | 336 | ||||
国际贸易实务 | 276 | 290 | 416 | 416 | ||
甘肃 | 会计 | 377 | 385 | 409 | 410 | |
计算机应用技术 | ||||||
软件技术(移动互联网应用与开发) | 319 | 349 | ||||
建筑工程技术 | 294 | 319 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 291 | 300 | ||||
环境艺术设计 | 301 | 326 | ||||
机电一体化技术 | ||||||
电子商务 | 328 | 356 | ||||
国际贸易实务 | 290 | 294 | 390 | 421 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号