招生类别 | 专业名称 | 理科/单考单招 | 文科 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
普通 | 会计 | 362 | 367 | 383 | 393 | |
投资与理财 | 344 | 351 | 371 | 376 | ||
投资与理财(银行与保险方向) | 344 | 350 | 371 | 375 | ||
物流管理 | 344 | 353 | 370 | 376 | ||
旅游管理 | 344 | 349 | 370 | 375 | ||
电子商务 | 344 | 350 | | | ||
市场营销(国内营销方向) | 344 | 350 | 370 | 374 | ||
市场营销(连锁经营方向) | 344 | 349 | 370 | 375 | ||
工商企业管理 | 348 | 353 | 374 | 377 | ||
国际商务 | 346 | 355 | 370 | 374 | ||
报关与国际货运 | 349 | 356 | 372 | 378 | ||
国际贸易实务 | 355 | 360 | 371 | 375 | ||
应用电子技术(智能检测方向) | 344 | 353 | | | ||
计算机应用技术 | 344 | 350 | 370 | 374 | ||
软件技术 | 344 | 348 | | | ||
计算机网络技术 | 346 | 351 | | | ||
建筑工程技术 | 344 | 348 | | | ||
工程造价 | 347 | 355 | | | ||
楼宇智能化工程技术 | 346 | 351 | | | ||
建筑设计类 | 344 | 350 | 362 | 375 | ||
应用英语(商务方向) | 344 | 351 | 375 | 383 | ||
应用日语(商务方向) | 344 | 351 | 371 | 374 | ||
数控技术 | 314 | 346 | | | ||
模具设计与制造 | 344 | 349 | | | ||
机电一体化技术 | 311 | 347 | | | ||
工业设计 | 346 | 351 | 370 | 374 | ||
中澳合作 | 国际商务(中澳合作) | 317 | 325 | 341 | 350 | |
会计(中澳合作) | 321 | 332 | 344 | 356 | ||
艺术 | 广告设计与制作(艺) | 290 | 294 | 300 | 304 | |
影视动画(艺) | 287 | 290 | 298 | 300 | ||
产品造型设计(艺) | 288 | 291 | 298 | 302 | ||
单考单招 | 财会类 | 会计 | 584 | 592 | | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 501 | 516 | | | |
商业类 | 市场营销(国内营销方向) | 511 | 525 | | | |
外贸类 | 市场营销(国际营销方向) | 573 | 578 | | | |
报关与国际货运 | 575 | 583 | | | ||
国际贸易实务 | 585 | 594 | | | ||
应用英语(商务方向) | 574 | 587 | | | ||
国际商务(中澳合作) | 377 | 493 | | | ||
计算机类 | 计算机应用技术 | 411 | 434 | | | |
计算机网络技术 | 410 | 431 | | | ||
楼宇智能化工程技术 | 413 | 433 | | | ||
工业设计 | 450 | 467 | | | ||
电子电工类 | 应用电子技术 | 465 | 492 | | | |
机械类 | 电气自动化技术 | 506 | 521 | | | |
模具设计与制造 | 506 | 525 | | | ||
机电一体化技术 | 525 | 539 | | | ||
工业设计 | 517 | 530 | | | ||
工艺美术类 | 广告设计与制作(艺) | 492 | 504 | | | |
影视动画(艺) | 503 | 518 | | |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号