省份 | 专业 | 理科 | 文科 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | ||
福建 | 会计 | 382 | 388 | 472 | 474 |
投资与理财 | 340 | 348 | | | |
工商企业管理 | 369 | 371 | | | |
报关与国际货运 | 323 | 341 | | | |
建筑工程技术 | 351 | 357 | | | |
建筑设计类 | 369 | 373 | | | |
应用英语(商务方向) | 373 | 373 | | | |
工业设计 | 363 | 363 | 373 | 373 | |
湖南 | 会计 | 367 | 387 | 445 | 447 |
软件技术 | 363 | 372 | | | |
建筑工程技术 | 417 | 417 | | | |
建筑设计类 | 415 | 415 | 445 | 445 | |
应用英语(商务方向) | 381 | 400 | | | |
模具设计与制造 | 365 | 368 | | | |
机电一体化技术 | 401 | 415 | | | |
湖北 | 会计 | 223 | 252 | 397 | 398 |
投资与理财 | 185 | 242 | | | |
建筑工程技术 | 234 | 306 | | | |
建筑设计类 | 287 | 287 | | | |
应用英语(商务方向) | 360 | 361 | | | |
江西 | 会计 | 396 | 398 | 429 | 430 |
投资与理财 | 447 | 447 | 351 | 354 | |
投资与理财(银行与保险方向) | 364 | 369 | 346 | 347 | |
电子商务 | 375 | 386 | | | |
市场营销(连锁经营方向) | 376 | 383 | | | |
工商企业管理 | 378 | 389 | 389 | 389 | |
报关与国际货运 | 368 | 383 | | | |
计算机应用技术 | 319 | 323 | | | |
软件技术 | 335 | 338 | | | |
计算机网络技术 | 321 | 350 | | | |
建筑工程技术 | 346 | 358 | | | |
建筑设计类 | 376 | 387 | | | |
应用英语(商务方向) | 329 | 343 | | | |
模具设计与制造 | 363 | 363 | | | |
机电一体化技术 | 319 | 371 | | | |
内蒙古 | 会计 | 333 | 337 | 403 | 409 |
国际贸易实务 | 242 | 255 | | | |
建筑工程技术 | 167 | 200 | | | |
建筑设计类 | 236 | 236 | | | |
机电一体化技术 | 266 | 284 | | | |
安徽 | 会计 | 397 | 409 | 468 | 470 |
投资与理财 | 384 | 391 | 460 | 460 | |
投资与理财(银行与保险方向) | 381 | 384 | 453 | 453 | |
物流管理 | 377 | 383 | 456 | 460 | |
旅游管理 | 369 | 377 | 460 | 462 | |
电子商务 | 375 | 383 | | | |
市场营销(连锁经营方向) | 371 | 389 | 460 | 460 | |
工商企业管理 | 380 | 382 | 463 | 465 | |
报关与国际货运 | 380 | 382 | 452 | 460 | |
国际贸易实务 | 371 | 384 | 452 | 455 | |
应用电子技术(智能检测) | 378 | 378 | 451 | 452 | |
计算机应用技术 | 371 | 377 | 456 | 456 | |
软件技术 | 374 | 384 | | | |
计算机网络技术 | 377 | 386 | | | |
建筑工程技术 | 370 | 381 | | | |
建筑设计类 | 375 | 384 | | | |
应用英语(商务方向) | 380 | 380 | | | |
数控技术 | 369 | 372 | | | |
模具设计与制造 | 374 | 374 | | | |
机电一体化技术 | 373 | 384 | | | |
工业设计 | 372 | 372 | | | |
江苏 | 数控技术 | 211 | 236 | | |
广西 | 会计 | 378 | 386 | 442 | 450 |
物流管理 | 285 | 339 | 409 | 434 | |
报关与国际货运 | 318 | 389 | 410 | 426 | |
国际贸易实务 | 341 | 341 | 437 | 437 | |
应用电子技术(智能检测) | 335 | 348 | | | |
建筑工程技术 | 308 | 364 | | | |
应用英语(商务方向) | 318 | 318 | | | |
贵州 | 会计 | 342 | 354 | 404 | 428 |
旅游管理 | 314 | 324 | 440 | 444 | |
计算机应用技术 | 324 | 346 | | | |
计算机网络技术 | 286 | 308 | | | |
建筑工程技术 | 324 | 325 | | | |
建筑设计类 | 304 | 313 | 427 | 428 | |
河南 | 会计 | 306 | 314 | 389 | 391 |
电子商务 | 315 | 360 | | | |
应用电子技术(智能检测) | 223 | 228 | | | |
计算机应用技术 | 353 | 364 | | | |
软件技术 | 274 | 295 | | | |
计算机网络技术 | 284 | 321 | | | |
建筑工程技术 | 289 | 338 | | | |
建筑设计类 | 242 | 324 | 358 | 383 | |
数控技术 | 291 | 301 | | | |
模具设计与制造 | 259 | 313 | | | |
机电一体化技术 | 212 | 340 | | | |
山西 | 会计 | 314 | 314 | 392 | 404 |
电子商务 | 316 | 336 | | | |
计算机应用技术 | 222 | 252 | | | |
软件技术 | 232 | 260 | | | |
计算机网络技术 | 211 | 211 | | | |
建筑工程技术 | 245 | 294 | | | |
建筑设计类 | 238 | 329 | 354 | 372 | |
数控技术 | 224 | 227 | | | |
模具设计与制造 | 231 | 231 | | | |
机电一体化技术 | 290 | 304 | | | |
甘肃 | 会计 | 287 | 335 | 435 | 459 |
电子商务 | 268 | 273 | | | |
应用电子技术(智能检测) | 295 | 295 | | | |
软件技术 | | | | | |
建筑工程技术 | 262 | 337 | | | |
建筑设计类 | 298 | 304 | 375 | 384 | |
数控技术 | 264 | 329 | | | |
模具设计与制造 | 289 | 357 | | | |
机电一体化技术 | 394 | 394 | | |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号