| 省份 | 科类 | 序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 辽宁 | 历史类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 460 | 460 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
| 3 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||
| 4 | 软件技术 | 1 | 1 | 440 | 440 | ||
| 5 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 438 | 438 | ||
| 物理类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 443 | 443 | |
| 2 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 438 | 438 | ||
| 3 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 431 | 431 | ||
| 4 | 具身智能机器人技术 | 1 | 1 | 429 | 429 | ||
| 5 | 软件技术 | 1 | 1 | 417 | 417 | ||
| 重庆 | 历史类 | 1 | 应用英语 | 1 | 1 | 461 | 461 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 444 | 444 | ||
| 3 | 工程造价 | 1 | 1 | 423 | 423 | ||
| 4 | 软件技术 | 1 | 1 | 413 | 413 | ||
| 5 | 工业设计 | 1 | 1 | 410 | 410 | ||
| 物理类 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 487 | 487 | |
| 2 | 工程造价 | 1 | 1 | 466 | 466 | ||
| 3 | 软件技术 | 1 | 1 | 457 | 457 | ||
| 4 | 工业设计 | 1 | 1 | 441 | 441 | ||
| 5 | 应用英语 | 1 | 1 | 430 | 430 | ||
| 湖南 | 历史类 | 1 | 旅游管理 | 2 | 2 | 457 | 450 |
| 2 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 436 | 436 | ||
| 3 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | ||
| 4 | 工程造价 | 2 | 2 | 457 | 456 | ||
| 5 | 电子商务 | 2 | 2 | 445 | 439 | ||
| 物理类 | 1 | 旅游管理 | 1 | 1 | 414 | 414 | |
| 2 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 419 | 416 | ||
| 3 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 416 | 408 | ||
| 4 | 工程造价 | 3 | 3 | 446 | 409 | ||
| 5 | 电子商务 | 2 | 2 | 436 | 419 | ||
| 福建 | 历史类 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 471 | 471 |
| 2 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 453 | 453 | ||
| 3 | 应用英语 | 1 | 1 | 449 | 449 | ||
| 物理类 | 1 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | 483 | 483 | |
| 2 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
| 3 | 应用英语 | 1 | 1 | 456 | 456 | ||
| 广西 | 历史类 | 1 | 电子商务 | 1 | 1 | 428 | 428 |
| 2 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 420 | 420 | ||
| 3 | 工业设计 | 1 | 1 | 412 | 412 | ||
| 物理类 | 1 | 电子商务 | 1 | 1 | 414 | 414 | |
| 2 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | 409 | 409 | ||
| 3 | 工业设计 | 1 | 1 | 408 | 408 | ||
| 青海 | 历史类 | 1 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 358 | 358 |
| 2 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 352 | 352 | ||
| 物理类 | 1 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 354 | 335 | |
| 2 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | 338 | 338 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号