| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 一段投档线 | 投档位次 |
| 1 | 旅游管理 | 10 | 535 | 510 | 166089 |
| 2 | 电气自动化技术 | 50 | 538 | 506 | 170216 |
| 3 | 大数据与会计 | 110 | 539 | 506 | 170536 |
| 4 | 应用英语 | 50 | 541 | 503 | 174293 |
| 5 | 电子商务 | 50 | 512 | 503 | 174423 |
| 6 | 大数据与财务管理 | 82 | 515 | 503 | 174629 |
| 7 | 数字媒体技术 | 80 | 531 | 502 | 175177 |
| 8 | 跨境电子商务 | 20 | 548 | 502 | 175233 |
| 9 | 金融服务与管理 | 20 | 504 | 502 | 175726 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 50 | 517 | 501 | 176229 |
| 11 | 机电一体化技术 | 70 | 522 | 500 | 177371 |
| 12 | 无人机应用技术 | 35 | 521 | 500 | 177800 |
| 13 | 工业机器人技术 | 33 | 513 | 499 | 178955 |
| 14 | 市场营销 | 20 | 505 | 499 | 178965 |
| 15 | 社会工作 | 40 | 509 | 497 | 180642 |
| 16 | 传播与策划 | 60 | 548 | 496 | 182170 |
| 17 | 商务数据分析与应用 | 20 | 528 | 494 | 184753 |
| 18 | 工业设计 | 20 | 504 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 19 | 模具设计与制造 | 50 | 523 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 20 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 505 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 21 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 504 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 22 | 工程造价 | 30 | 520 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 23 | 计算机网络技术 | 100 | 515 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 24 | 计算机应用技术 | 100 | 524 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 25 | 汽车智能技术 | 51 | 518 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 26 | 人工智能技术应用 | 100 | 514 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 27 | 软件技术 | 61 | 517 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 28 | 具身智能机器人技术 | 37 | 513 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 29 | 电子信息工程技术 | 60 | 508 | 494 | 仍有剩余计划 |
| 30 | 应用电子技术 | 11 | 512 | 494 | 仍有剩余计划 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号