类别名称 | 省代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 601 | 材料成型及控制技术 | 45 | 45 | 477 | 421 | 01 -03965 |
机械类 | 602 | 工业设计 | 45 | 45 | 508 | 480 | 01 -02386 |
机械类 | 603 | 机电一体化技术 | 90 | 90 | 510 | 467 | 01 -02745 |
机械类 | 604 | 数控技术 | 90 | 90 | 490 | 457 | 01 -02980 |
机械类 | 605 | 模具设计与制造 | 50 | 50 | 531 | 472 | 01 -02604 |
机械类 | 606 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 20 | 511 | 450 | 01 -03158 |
机械类 | 607 | 电气自动化技术 | 100 | 100 | 487 | 449 | 01 -03205 |
计算机类 | 608 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 498 | 466 | 02 -03535 |
计算机类 | 609 | 软件技术 | 50 | 50 | 495 | 470 | 02 -03319 |
计算机类 | 610 | 人工智能技术应用 | 50 | 50 | 506 | 462 | 02 -03764 |
计算机类 | 611 | 工业互联网应用 | 50 | 50 | 478 | 445 | 02 -04733 |
文秘类 | 612 | 社会工作 | 50 | 50 | 505 | 469 | 03 -00573 |
建筑类 | 613 | 建筑工程技术 | 50 | 50 | 442 | 360 | 06 -01553 |
旅游服务类 | 614 | 旅游管理 | 100 | 100 | 475 | 350 | 08 -01654 |
旅游服务类 | 615 | 休闲服务与管理 | 69 | 69 | 461 | 321 | 08 -02018 |
财会类 | 616 | 金融服务与管理 | 80 | 80 | 472 | 447 | 10 -03401 |
财会类 | 617 | 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 486 | 462 | 10 -02811 |
财会类 | 618 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 512 | 483 | 10 -02022 |
财会类 | 619 | 工程造价 | 50 | 50 | 508 | 433 | 10 -03871 |
电子与电工类 | 620 | 无人机应用技术 | 45 | 45 | 490 | 402 | 11 -03260 |
电子与电工类 | 621 | 应用电子技术 | 100 | 100 | 489 | 414 | 11 -03077 |
电子与电工类 | 622 | 工业机器人技术 | 50 | 50 | 488 | 392 | 11 -03410 |
商业类 | 623 | 电子商务 | 30 | 30 | 522 | 466 | 12 -02156 |
商业类 | 624 | 市场营销 | 170 | 170 | 506 | 415 | 12 -03680 |
外贸类 | 625 | 跨境电子商务 | 50 | 50 | 440 | 409 | 13 -01343 |
外贸类 | 626 | 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 469 | 419 | 13 -01255 |
艺术类(工艺美术) | 627 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 503 | 481 | 161-01726 |
艺术类(工艺美术) | 628 | 影视动画 | 40 | 40 | 488 | 461 | 161-02276 |
艺术类(工艺美术) | 629 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | 489 | 463 | 161-02219 |
其他类(学前教育) | 630 | 研学旅行管理与服务 | 55 | 55 | 469 | 446 | 174-01402 |
其他类(汽车专业) | 631 | 汽车智能技术 | 80 | 80 | 492 | 451 | 176-00851 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号