| 专业名称 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 | 
| 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 10 | 536 | 500 | 168567 | 
| 大数据与会计 | 145 | 145 | 539 | 502 | 167257 | ||
| 社会工作 | 35 | 35 | 522 | 494 | 175750 | ||
| 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 60 | 570 | 485 | 184364 | ||
| 国际经济与贸易 | 50 | 50 | 580 | 492 | 178013 | ||
| 关务与外贸服务 | 20 | 20 | 568 | 494 | 175767 | ||
| 市场营销 | 15 | 15 | 580 | 492 | 177501 | ||
| 电子商务 | 60 | 60 | 573 | 492 | 177934 | ||
| 跨境电子商务 | 15 | 15 | 572 | 493 | 176238 | ||
| 国际商务(中外合作办学) | 60 | 60 | 520 | 459 | 208838 | ||
| 工业设计 | 40 | 40 | 579 | 490 | 179764 | ||
| 模具设计与制造 | 35 | 35 | 505 | 493 | 176257 | ||
| 机电一体化技术 | 55 | 55 | 518 | 495 | 174530 | ||
| 旅游管理 | 11 | 11 | 566 | 494 | 175642 | ||
| 应用英语 | 160 | 160 | 580 | 492 | 178030 | ||
| 建筑工程技术 | 30 | 30 | 581 | 487 | 182757 | ||
| 工程造价 | 50 | 50 | 559 | 492 | 177781 | ||
| 数字媒体技术 | 80 | 80 | 533 | 503 | 165760 | ||
| 传播与策划 | 60 | 60 | 574 | 492 | 177885 | ||
| 工业机器人技术 | 20 | 20 | 571 | 492 | 177597 | ||
| 电气自动化技术 | 50 | 50 | 524 | 503 | 165800 | ||
| 电子信息工程技术 | 40 | 40 | 575 | 492 | 177246 | ||
| 计算机应用技术 | 80 | 80 | 519 | 498 | 171609 | ||
| 计算机网络技术 | 50 | 50 | 581 | 492 | 178018 | ||
| 软件技术 | 100 | 100 | 579 | 492 | 177915 | ||
| 人工智能技术应用 | 35 | 35 | 560 | 494 | 175392 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术类统考批 | 美术与设计类 | 40 | 40 | 535 | 498 | B-16032 | 
| 广告艺术设计 | 40 | 40 | 507 | 498 | B-16134 | ||
| 影视动画 | 40 | 40 | 509 | 497 | B-16308 | ||
| 数控技术 | 单独考试招生 | 机械类 | 90 | 90 | 513 | 450 | 01 -03281 | 
| 工业设计 | 40 | 40 | 502 | 469 | 01 -02760 | ||
| 模具设计与制造 | 65 | 65 | 487 | 457 | 01 -03098 | ||
| 机电一体化技术 | 25 | 25 | 496 | 455 | 01 -03155 | ||
| 材料成型及控制技术 | 50 | 50 | 465 | 354 | 01 -05807 | ||
| 工业机器人技术 | 130 | 130 | 485 | 302 | 01 -07106 | ||
| 电气自动化技术 | 100 | 100 | 506 | 440 | 01 -03567 | ||
| 计算机网络技术 | 计算机类 | 50 | 50 | 528 | 481 | 02 -03183 | |
| 软件技术 | 50 | 50 | 510 | 485 | 02 -02920 | ||
| 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 493 | 477 | 02 -03388 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 70 | 70 | 489 | 467 | 02 -04027 | ||
| 社会工作 | 文秘类 | 50 | 50 | 506 | 451 | 03 -00724 | |
| 建筑工程技术 | 建筑类 | 30 | 30 | 454 | 377 | 06 -01318 | |
| 旅游管理 | 旅游服务类 | 100 | 100 | 475 | 370 | 08 -01898 | |
| 研学旅行管理与服务 | 75 | 75 | 457 | 361 | 08 -02030 | ||
| 休闲服务与管理 | 60 | 60 | 396 | 344 | 08 -02325 | ||
| 金融服务与管理 | 财会类 | 50 | 50 | 490 | 462 | 10 -03115 | |
| 财富管理 | 70 | 70 | 500 | 457 | 10 -03330 | ||
| 大数据与会计 | 50 | 50 | 505 | 488 | 10 -01949 | ||
| 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 491 | 468 | 10 -02815 | ||
| 工程造价 | 50 | 50 | 483 | 450 | 10 -03631 | ||
| 应用电子技术 | 电子与电工类 | 100 | 100 | 501 | 396 | 11 -02751 | |
| 市场营销 | 商业类 | 170 | 170 | 482 | 435 | 12 -03625 | |
| 电子商务 | 80 | 80 | 528 | 480 | 12 -02015 | ||
| 关务与外贸服务 | 外贸类 | 50 | 50 | 447 | 416 | 13 -01379 | |
| 环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 40 | 40 | 487 | 462 | 161-01777 | |
| 广告艺术设计 | 20 | 20 | 489 | 476 | 161-01426 | ||
| 影视动画 | 40 | 40 | 490 | 454 | 161-02032 | ||
| 汽车智能技术 | 其他类(汽车专业) | 40 | 40 | 482 | 433 | 176-00836 | 
 
                    浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号
