科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 612 | 数控技术 | 90 | 90 | 513 | 450 | 01 -03281 |
613 | 工业设计 | 40 | 40 | 502 | 469 | 01 -02760 | |
614 | 模具设计与制造 | 65 | 65 | 487 | 457 | 01 -03098 | |
615 | 机电一体化技术 | 25 | 25 | 496 | 455 | 01 -03155 | |
616 | 材料成型及控制技术 | 50 | 50 | 465 | 354 | 01 -05807 | |
626 | 工业机器人技术 | 130 | 116 | 485 | 302 | ||
627 | 电气自动化技术 | 100 | 100 | 506 | 440 | 01 -03567 | |
计算机类 | 601 | 计算机网络技术 | 50 | 50 | 528 | 481 | 02 -03183 |
602 | 软件技术 | 50 | 50 | 510 | 485 | 02 -02920 | |
603 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 493 | 477 | 02 -03388 | |
621 | 建筑智能化工程技术 | 70 | 70 | 489 | 467 | 02 -04027 | |
文秘类 | 607 | 社会工作 | 50 | 50 | 506 | 451 | 03 -00724 |
建筑类 | 620 | 建筑工程技术 | 30 | 30 | 454 | 377 | 06 -01318 |
旅游服务类 | 617 | 旅游管理 | 100 | 100 | 475 | 370 | 08 -01898 |
618 | 研学旅行管理与服务 | 75 | 75 | 457 | 361 | 08 -02030 | |
619 | 休闲服务与管理 | 60 | 60 | 396 | 344 | 08 -02325 | |
财会类 | 604 | 金融服务与管理 | 50 | 50 | 490 | 462 | 10 -03115 |
605 | 财富管理 | 70 | 70 | 500 | 457 | 10 -03330 | |
606 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 505 | 488 | 10 -01949 | |
608 | 大数据与财务管理 | 50 | 50 | 491 | 468 | 10 -02815 | |
622 | 工程造价 | 50 | 50 | 483 | 450 | 10 -03631 | |
电子与电工类 | 628 | 应用电子技术 | 100 | 100 | 501 | 396 | 11 -02751 |
商业类 | 610 | 市场营销 | 170 | 170 | 482 | 435 | 12 -03625 |
611 | 电子商务 | 80 | 80 | 528 | 480 | 12 -02015 | |
外贸类 | 609 | 关务与外贸服务 | 50 | 50 | 447 | 416 | 13 -01379 |
艺术类(工艺美术) | 623 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | 487 | 462 | 161-01777 |
624 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 489 | 476 | 161-01426 | |
625 | 影视动画 | 40 | 40 | 490 | 454 | 161-02032 | |
其他类(汽车专业) | 629 | 汽车智能技术 | 40 | 40 | 482 | 433 | 176-00836 |
合计 | 1825 | 1811 |
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号