| 省份 | 专业名称 | 科类 | 理科 | 文科 | 总和 | 学制 | 备注 |
| 山西 | 建筑工程技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 6 | 2 | 8 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 6 | 4 | 10 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 合计 | 41 | 17 | 58 | ||||
| 内蒙古 | 投资与理财 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 |
| 电子商务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 浙江省特色专业 | ||
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 合计 | 13 | 6 | 19 | ||||
| 黑龙江 | 会计 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | ||
| 金融管理 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 电子商务 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 浙江省特色专业 | ||
| 国际贸易实务 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | ||
| 合计 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 安徽 | 建筑工程技术 | 普高 | 5 | 5 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 3 | 3 | 6 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 5 | 3 | 8 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 5 | 3 | 8 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机网络技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 电气自动化技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 中央财政重点专业 | |
| 机电一体化技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 合计 | 64 | 24 | 88 | ||||
| 福建 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 国际贸易实务 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 报关与国际货运 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 合计 | 9 | 0 | 9 | ||||
| 江西 | 建筑工程技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | ||
| 市场营销 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 休闲服务与管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 电气自动化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点专业 | ||
| 机电一体化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 合计 | 36 | 14 | 50 | ||||
| 河南 | 建筑工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 4 | 3 | 7 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 普高 | 5 | 4 | 9 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 3 | 3 | 6 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 6 | 3 | 9 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 普高 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 5 | 5 | 10 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 2 | 5 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 机电一体化技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | |||
| 合计 | 59 | 29 | 88 | ||||
| 湖北 | 会计 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | |
| 金融管理 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 国际贸易实务 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 合计 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 湖南 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 市场营销 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 国际贸易实务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 合计 | 14 | 8 | 22 | ||||
| 广西 | 建筑工程技术 | 普高 | 4 | 4 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 普高 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 3 | 3 | 6 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 普高 | 3 | 2 | 5 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 4 | 3 | 7 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机网络技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机应用技术 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 工业设计 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点专业 | ||
| 机电一体化技术 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 合计 | 50 | 20 | 70 | ||||
| 重庆 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 会计 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 电子商务 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 应用英语 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 合计 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 四川 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 金融管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 电子商务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 报关与国际货运 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 休闲服务与管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机网络技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 合计 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 贵州 | 建筑工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 金融管理 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 4 | 2 | 6 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机网络技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 电气自动化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 模具设计与制造 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 合计 | 35 | 15 | 50 | ||||
| 云南 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 旅游管理 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 合计 | 11 | 5 | 16 | ||||
| 甘肃 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 工程造价 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 电子商务 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 电气自动化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 机电一体化技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 合计 | 17 | 5 | 22 | ||||
| 青海 | 建筑工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | ||
| 会计 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 投资与理财 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 合计 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 新疆 | 建筑工程技术 | 普高 | 3 | 3 | 三年 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | |||
| 会计 | 普高 | 3 | 1 | 4 | 三年 | ||
| 市场营销 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省优势、省特色 | |
| 电子商务 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 国际贸易实务 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 报关与国际货运 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | ||
| 应用英语 | 普高 | 2 | 2 | 4 | 三年 | 浙江省特色专业 | |
| 软件技术 | 普高 | 2 | 1 | 3 | 三年 | ||
| 计算机应用技术 | 普高 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 教育部教学改革试点、浙江省示范、省特色 | |
| 应用电子技术 | 普高 | 2 | 2 | 三年 | 浙江省重点、省示范、省优势、省特色 | ||
| 模具设计与制造 | 普高 | 1 | 1 | 三年 | 中央财政重点、浙江省示范、省优势、省特色 | ||
| 合计 | 21 | 9 | 30 |
注:最终招生专业和计划数以各省教育考试院公布为准
浙江工商职业技术学院招生办 版权所有 学校地址:浙江省宁波市机场路1988号
招生热线:0574-87422148/0574-87422149 浙ICP备05014612号 浙公网安备33021202000136号